indfødte planter, der vokser under fyrretræer
planterne, der er anført her, er alle tolerante over for det tørre og noget mere sure miljø under nåletræer (fyr, gran, gran osv.). Den største årsag til, at planter kæmper, når de plantes under fyrretræer, er manglen på vand. Evergreens har dybe rødder, som kan tage meget vand op. Nye beplantninger under fyrretræer drager fordel af ekstra vanding i deres første år.
Plantetips:
husk planternes modne højder såvel som deres modne bredde. Træets højde og højden på dets laveste grene vil påvirke, hvor høj underplantningen skal være.
i et forsøg på at forstyrre trærødder så lidt som muligt skal du plante små containerplanter (2-1/2″ til 4″ potter), selvom de vil vokse til en meget større moden størrelse.
det er en god ide at mulch dine transplantationer, især når de er nyplantede. De nye små planter deler den tilgængelige fugt med et stort træ. Mulch hjælper med at bevare værdifuldt vand. I et skovmiljø drager planter fordel af dækning af blade og fyrretræer.
Blomstrende Herbacious planter
Videnskabeligt navn | almindeligt navn | højde | jordfugtighed | noter |
Arctostaphylos uva-ursi | bjørnebær | 6″ – 1′ | tør-medium | jordstængler; Hjorte resistent |
Asarum canadense | vild ingefær | 1′ | tør-medium | jordstængler |
Akvilegia canadensis | Columbine | 2-4′ | tør-medium | hjorte resistente, kolibrier |
Aster divaricatus | hvid skov Aster | 2-4′ | tør-medium | jordstængler |
Aster cordifolius | hjerte Leaved Aster | 2-3′ | tør-medium | jordstængler |
Geranium plettet | vild Geranium | 1-2′ | tør-medium | jordstængler |
Helianthus strumosus | Skov solsikke | 3-5′ | tør-medium | jordstængler, fugle, hjorte resistente |
Podophyllum peltatum | Mayapple | 1-2′ | tør-medium | jordstængler. Løv dag tilbage i den brede sommer. |
Polemonium kravle | Jacobs stige | 1-2′ | Medium | fremragende tekstureret løv. |
Maianthemum racemosum | Solomon’s Plume | 1-3′ | Medium | Rhizomatous |
Maiantemum stellatum | Starry Solomon’s Plume | 1-2′ | Dry-medium | Rhizomatous |
Solidago flexicaulis | Zigzag Goldenrod | 2-4′ | Dry-medium | Rhizomatous |
Solidago odora | Anise Scented Goldenrod | 1-2′ | Dry-medium | |
Uvularia grandiflora | Bellwort | 1-2′ | Dry-medium | Spring Ephemeral. |
Ferns
Scientific Name | Common Name | Height | Soil Moiture | Notes |
Adiantum pedatum | Maidenhair Fern | 1′ | Dry-medium | Rhizomatous; Deer resistant |
Athyrium felix-femina | Lady Fern | 1′-2′ | Dry-medium | Rhizomatous; Deer resistant |
Gymnocarpium Dryopteris | Oak Fern | 6″-1′ | Dry-medium | Rhizomatous; Deer resistant |
Osmunda regalis | Royal Fern | 3′-6′ | Moist | Rhizomatous; Hjorte resistent |
Sedges
Videnskabeligt navn | almindeligt navn | højde | jordfugtighed | noter |
eburnea | elfenben Sedge | 4″‘-11″ | tør-medium | hjorte resistent |
Pensylvanica | Pennsylvania Sedge | 1′ | tør-medium | jordstængler; hjorte resistent |
Leave a Reply