mindsteløn i Nebraska
mindstelønnen i USA er forskellig fra de fleste andre lande, ligesom de fleste er der en national mindsteløn (føderal mindsteløn), der sidder på $7,25 i timen. Hver enkelt stat har dog ret til at fastsætte sin egen mindsteløn. Nebraska – statens mindsteløn er en, som staten har sat på et højere niveau end den føderale mineløn.
som Nebraska-virksomhedsejer er det vigtigt at gøre sig bekendt med mindstelønnen, så du kan betale dine medarbejdere de korrekte og lovlige lønkrav. Selvfølgelig er mindstelønnen kun den laveste tærskel, som du kan betale medarbejdere, men der er mange brancher, der stadig starter deres basisløn på Nebraska-statens mindstelønniveau. For medarbejdere vil du også gøre dig bekendt med minlønnen for at sikre dig, at du bliver betalt retfærdigt, og dine arbejdstageres rettigheder er beskyttet.
Hvad er Nebraska mindsteløn i 2021?
Nebraska-mindstelønnen i 2021 er uændret fra mindstelønnen i 2020, og den ligger i øjeblikket på $9,00 i timen. Der er løbende diskussioner om at øge Nebraska mindsteløn på et tidspunkt inden for de næste par år, men indtil videre er der ikke sket noget med hensyn til en stigning.
gik Nebraska mindstelønnen op?
nedenstående grafik fremhæver Nebraska mindsteløn i løbet af de sidste mange år. Mindstelønnen gik ikke op og forbliver på $9,00 i timen i 2021.
Nebraska mindsteløn 2021
der har ikke været nogen stigning i Nebraska-statens mindsteløn siden 2016, hvert år vurderes mindstelønforhøjelsen på staternes forbrugerprisindeks, der tegner sig for leveomkostninger og inflation i staten. Hvis du gerne vil lære mere information om løn-og arbejdsmarkedslovgivningen i Nebraska, tjek Nebraska Department of Labor hjemmeside.
ligesom andre stater er der forskellige 2021-mindstelønslove for ansatte i Nebraska, der arbejder i bestemte brancher. Disse er som følger:
- Tipped arbejdstagere kan modtage en mindsteløn på $2.13 per time, selv om de skal være i stand til at holde alle de tips, de modtager kompensere for $9.00 løn.
- Studenterarbejdere, der er ansat i 20 timer om ugen eller derunder, kan betales mindst 70% den nuværende mindsteløn ($6,75).
- nye medarbejdere under 20 år kan udbetales en uddannelsesløn for de første 90 ansættelsesdage (70% af den nuværende mindsteløn).
Nebraska Mindstelønshistorie
nedenstående tabel viser historien om Nebraskas mindsteløn gennem årene siden 1983. Du kan se, hvornår der var stigninger i mindstelønnen, hvor meget de var, og hvilken procentdel stigning det repræsenterer.
Stat | Løn | År | $ Lønstigning | % Stigning |
---|---|---|---|---|
Nebraska Mindsteløn 2021 | $9.00 | 2021 | $0 | 0% |
Nebraska Mindsteløn 2020 | $9.00 | 2020 | $0 | 0% |
Nebraska Mindsteløn 2019 | $9.00 | 2019 | $0 | 0% |
Nebraska Mindsteløn 2018 | $9.00 | 2018 | $0 | 0% |
Nebraska Mindsteløn 2017 | $9.00 | 2017 | $0 | 0% |
Nebraska Mindsteløn 2016 | $9.00 | 2016 | $1.00 | 12.5% |
Nebraska Mindsteløn 2015 | $8.00 | 2015 | $0.75 | 10.3% |
Nebraska Mindsteløn 2014 | $7.25 | 2014 | $0 | 0% |
Nebraska Mindsteløn 2013 | $7.25 | 2013 | $0 | 0% |
Nebraska Mindsteløn 2012 | $7.25 | 2012 | $0 | 0% |
Nebraska Mindsteløn 2011 | $7.25 | 2011 | $0 | 0% |
Nebraska Mindsteløn 2010 | $7.25 | 2010 | $0 | 0% |
Nebraska Mindsteløn 2009 | $7.25 | 2009 | $0.70 | 11% |
Nebraska Mindsteløn 2008 | $6.55 | 2008 | $0 | 11.96% |
Nebraska Mindsteløn 2007 | $5.85 | 2007 | $0.70 | 13.59% |
Nebraska Mindsteløn 2006 | $5.15 | 2006 | $0 | 0% |
Nebraska Mindsteløn 2005 | $5.15 | 2005 | $0 | 0% |
Nebraska Mindsteløn 2004 | $5.15 | 2004 | $0 | 0% |
Nebraska Mindsteløn 2003 | $5.15 | 2003 | $0 | 0% |
Nebraska Mindsteløn 2002 | $5.15 | 2002 | $0 | 0% |
Nebraska Mindsteløn 2001 | $5.15 | 2001 | $0 | 0% |
Nebraska Mindsteløn 2000 | $5.15 | 2000 | $0 | 0% |
Nebraska Mindsteløn 1999 | $5.15 | 1999 | $0 | 0% |
Nebraska Mindsteløn 1998 | $5.15 | 1998 | $0 | 0% |
Nebraska Mindsteløn 1997 | $5.15 | 1997 | $0.90 | 21.17% |
Nebraska Mindsteløn 1996 | $4.25 | 1996 | $0 | 0% |
Nebraska Mindsteløn 1995 | $4.25 | 1995 | $0 | 0% |
Nebraska Mindsteløn 1994 | $4.25 | 1994 | $0 | 0% |
Nebraska Mindsteløn 1993 | $4.25 | 1993 | $0 | 0% |
Nebraska Mindsteløn 1992 | $4.25 | 1992 | $0 | 0% |
Nebraska Mindsteløn 1991 | $4.25 | 1991 | $0.90 | 26.86% |
Nebraska Mindsteløn 1990 | $3.35 | 1990 | $0 | 0% |
Nebraska Mindsteløn 1989 | $3.35 | 1989 | $0 | 0% |
Nebraska Mindsteløn 1988 | $3.35 | 1988 | $0 | 0% |
Nebraska Mindsteløn 1987 | $3.35 | 1987 | $1.75 | 109.37% |
Nebraska Mindsteløn 1986 | $1.60 | 1986 | $0 | 0% |
Nebraska Mindsteløn 1985 | $1.60 | 1985 | $0 | 0% |
Nebraska Mindsteløn 1984 | $1.60 | 1984 | $0 | 0% |
Nebraska Mindsteløn 1983 | $1.60 | 1983 | $0 | 0% |
Leave a Reply