Einheimische Pflanzen, die unter Kiefern wachsen
Die hier aufgeführten Pflanzen vertragen alle die trockenere und etwas saurere Umgebung unter Nadelbäumen (Kiefer, Fichte, Tanne usw.). Der Hauptgrund, warum Pflanzen Schwierigkeiten haben, wenn sie unter Kiefern gepflanzt werden, ist der Wassermangel. Evergreens haben tiefe Wurzeln, die viel Wasser aufnehmen können. Neupflanzungen unter Kiefern profitieren von zusätzlicher Bewässerung im ersten Jahr.
Pflanztipps:
Beachten Sie die reife Höhe der Pflanzen sowie ihre reife Breite. Die Höhe des Baumes und die Höhe seiner untersten Äste beeinflussen, wie hoch die Unterpflanzung sein sollte.
Um die Baumwurzeln so wenig wie möglich zu stören, pflanzen Sie kleine Kübelpflanzen (2-1 / 2 “bis 4” Töpfe), auch wenn sie zu einer viel größeren reifen Größe heranwachsen.
Es ist eine gute Idee, Ihre Transplantate zu mulchen, besonders wenn sie neu gepflanzt werden. Die neuen kleinen Pflanzen teilen sich die vorhandene Feuchtigkeit mit einem großen Baum. Mulch hilft, wertvolles Wasser zurückzuhalten. In einer Waldumgebung profitieren Pflanzen von der Abdeckung von Blättern und Kiefernnadeln.
Blühende krautige Pflanzen
Wissenschaftlicher Name | Allgemeiner Name | Höhe | Boden Moiture | Anmerkungen |
Arctostaphylos uva-ursi | Bärentraube | 6″ – 1′ | Trocken-mittel | Rhizomatös; Hirsch resistent |
Asarum canadense | Wilder Ingwer | 1′ | Trocken-mittel | Rhizomatös |
Aquilegia canadensis | Akelei | 2-4′ | Trocken-mittel | Hirschbeständig, Kolibris |
Aster divaricatus | Weiße Wald-Aster | 2-4′ | Trocken-mittel | Rhizomatös |
Aster cordifolius | Herzblättrige Aster | 2-3′ | Trocken-mittel | Rhizomatös |
Geranie unrein | Wilde Geranie | 1-2′ | Trocken-mittel | Rhizomatös |
Helianthus strumosus | Waldsonnenblume | 3-5′ | Trocken-mittel | Rhizomatös, Vogel-, hirschbeständig |
Podophyllum peltatum | Maiapfel | 1-2′ | Trocken-mittel | Rhizomatös. Laubtag zurück im heißen Sommer. |
Polemonium crawling | Jakobsleiter | 1-2′ | Medium | Ausgezeichnetes texturiertes Laub. |
Maianthemum racemosum | Solomon’s Plume | 1-3′ | Medium | Rhizomatous |
Maiantemum stellatum | Starry Solomon’s Plume | 1-2′ | Dry-medium | Rhizomatous |
Solidago flexicaulis | Zigzag Goldenrod | 2-4′ | Dry-medium | Rhizomatous |
Solidago odora | Anise Scented Goldenrod | 1-2′ | Dry-medium | |
Uvularia grandiflora | Bellwort | 1-2′ | Dry-medium | Spring Ephemeral. |
Ferns
Scientific Name | Common Name | Height | Soil Moiture | Notes |
Adiantum pedatum | Maidenhair Fern | 1′ | Dry-medium | Rhizomatous; Deer resistant |
Athyrium felix-femina | Lady Fern | 1′-2′ | Dry-medium | Rhizomatous; Deer resistant |
Gymnocarpium Dryopteris | Oak Fern | 6″-1′ | Dry-medium | Rhizomatous; Deer resistant |
Osmunda regalis | Royal Fern | 3′-6′ | Moist | Rhizomatous; Hirsch resistent |
Seggen
Wissenschaftlicher Name | Allgemeiner Name | Höhe | Boden Moiture | Anmerkungen |
Carex eburnea | Elfenbeinsegge | 4″‘-11″ | Trocken-mittel | Hitzebeständig |
Carex pensylvanica | Pennsylvania Segge | 1′ | Trocken-mittel | Rhizomatös; Hirschbeständig |
Leave a Reply