Mindestlohn in Nebraska
Der Mindestlohn in den USA unterscheidet sich von den meisten anderen Ländern, wie bei den meisten gibt es einen nationalen Mindestlohn (Bundesmindestlohn), der bei 7,25 USD pro Stunde liegt. Jeder einzelne Staat hat jedoch das Recht, seinen eigenen Mindestlohn festzulegen. Der Mindestlohn des Staates Nebraska ist einer, den der Staat auf ein höheres Niveau als den Mindestlohn des Bundes festgelegt hat.
Als Unternehmer in Nebraska ist es wichtig, sich mit dem Mindestlohn vertraut zu machen, damit Sie Ihren Mitarbeitern die richtigen und gesetzlichen Lohnanforderungen zahlen können. Natürlich ist der Mindestlohn nur die niedrigste Schwelle, die Sie Mitarbeitern zahlen können, aber es gibt viele Branchen, die ihr Grundgehalt immer noch auf dem Mindestlohnniveau des Staates Nebraska beginnen. Für Mitarbeiter sollten Sie sich auch mit dem Mindestlohn vertraut machen, um sicherzustellen, dass Sie fair bezahlt werden und die Rechte Ihrer Arbeitnehmer geschützt sind.
Was ist der Mindestlohn in Nebraska im Jahr 2021?
Der Mindestlohn in Nebraska im Jahr 2021 ist gegenüber dem Mindestlohn von 2020 unverändert und liegt derzeit bei 9,00 USD pro Stunde. Es gibt laufende Diskussionen über die Erhöhung des Mindestlohns in Nebraska irgendwann in den nächsten Jahren, aber bisher ist nichts in Bezug auf eine Erhöhung passiert.
Ist der Mindestlohn in Nebraska gestiegen?
Die folgende Grafik zeigt den Mindestlohn in Nebraska in den letzten Jahren. Der Mindestlohn stieg nicht und bleibt bei 9.00 USD pro Stunde in 2021.
Nebraska Mindestlohn 2021
Seit 2016 wurde der Mindestlohn des Staates Nebraska nicht erhöht. Wenn Sie mehr über die Lohn- und Arbeitsgesetze in Nebraska erfahren möchten, besuchen Sie die Website des Arbeitsministeriums von Nebraska.
Ähnlich wie in anderen Bundesstaaten gibt es in Nebraska unterschiedliche Mindestlohngesetze für 2021 für Arbeitnehmer, die in bestimmten Branchen arbeiten. Diese sind wie folgt:
- Gekippte Arbeiter können einen Mindestlohn von 2,13 USD pro Stunde erhalten, obwohl sie in der Lage sein müssen, alle Trinkgelder zu behalten, die sie als Ausgleich für den Lohn von 9,00 USD erhalten.
- Studentische Arbeitnehmer, die 20 Stunden pro Woche oder weniger beschäftigt sind, können mindestens 70% des aktuellen Mindestlohns (6,75 USD) erhalten.
- Neue Mitarbeiter unter 20 Jahren können für die ersten 90 Tage der Beschäftigung einen Ausbildungslohn erhalten (70% des aktuellen Mindestlohns).
Nebraska Mindestlohn Geschichte
Die folgende Tabelle enthält die Geschichte von Nebraska Mindestlohn in den Jahren seit 1983. Sie können sehen, wann der Mindestlohn erhöht wurde, wie hoch er war und um welchen Prozentsatz er gestiegen ist.
Staat | Lohn | Jahr | $ Lohnerhöhung | % Anstieg |
---|---|---|---|---|
Nebraska Mindestlohn 2021 | $9.00 | 2021 | $0 | 0% |
Nebraska Mindestlohn 2020 | $9.00 | 2020 | $0 | 0% |
Nebraska Mindestlohn 2019 | $9.00 | 2019 | $0 | 0% |
Nebraska Mindestlohn 2018 | $9.00 | 2018 | $0 | 0% |
Nebraska Mindestlohn 2017 | $9.00 | 2017 | $0 | 0% |
Nebraska Mindestlohn 2016 | $9.00 | 2016 | $1.00 | 12.5% |
Nebraska Mindestlohn 2015 | $8.00 | 2015 | $0.75 | 10.3% |
Nebraska Mindestlohn 2014 | $7.25 | 2014 | $0 | 0% |
Nebraska Mindestlohn 2013 | $7.25 | 2013 | $0 | 0% |
Nebraska Mindestlohn 2012 | $7.25 | 2012 | $0 | 0% |
Nebraska Mindestlohn 2011 | $7.25 | 2011 | $0 | 0% |
Nebraska Mindestlohn 2010 | $7.25 | 2010 | $0 | 0% |
Nebraska Mindestlohn 2009 | $7.25 | 2009 | $0.70 | 11% |
Nebraska Mindestlohn 2008 | $6.55 | 2008 | $0 | 11.96% |
Nebraska Mindestlohn 2007 | $5.85 | 2007 | $0.70 | 13.59% |
Nebraska Mindestlohn 2006 | $5.15 | 2006 | $0 | 0% |
Nebraska Mindestlohn 2005 | $5.15 | 2005 | $0 | 0% |
Nebraska Mindestlohn 2004 | $5.15 | 2004 | $0 | 0% |
Nebraska Mindestlohn 2003 | $5.15 | 2003 | $0 | 0% |
Nebraska Mindestlohn 2002 | $5.15 | 2002 | $0 | 0% |
Nebraska Mindestlohn 2001 | $5.15 | 2001 | $0 | 0% |
Nebraska Mindestlohn 2000 | $5.15 | 2000 | $0 | 0% |
Nebraska Mindestlohn 1999 | $5.15 | 1999 | $0 | 0% |
Nebraska Mindestlohn 1998 | $5.15 | 1998 | $0 | 0% |
Nebraska Mindestlohn 1997 | $5.15 | 1997 | $0.90 | 21.17% |
Nebraska Mindestlohn 1996 | $4.25 | 1996 | $0 | 0% |
Nebraska Mindestlohn 1995 | $4.25 | 1995 | $0 | 0% |
Nebraska Mindestlohn 1994 | $4.25 | 1994 | $0 | 0% |
Nebraska Mindestlohn 1993 | $4.25 | 1993 | $0 | 0% |
Nebraska Mindestlohn 1992 | $4.25 | 1992 | $0 | 0% |
Nebraska Mindestlohn 1991 | $4.25 | 1991 | $0.90 | 26.86% |
Nebraska Mindestlohn 1990 | $3.35 | 1990 | $0 | 0% |
Nebraska Mindestlohn 1989 | $3.35 | 1989 | $0 | 0% |
Nebraska Mindestlohn 1988 | $3.35 | 1988 | $0 | 0% |
Nebraska Mindestlohn 1987 | $3.35 | 1987 | $1.75 | 109.37% |
Nebraska Mindestlohn 1986 | $1.60 | 1986 | $0 | 0% |
Nebraska Mindestlohn 1985 | $1.60 | 1985 | $0 | 0% |
Nebraska Mindestlohn 1984 | $1.60 | 1984 | $0 | 0% |
Nebraska Mindestlohn 1983 | $1.60 | 1983 | $0 | 0% |
Leave a Reply