minimipalkka Nebraskassa
minimipalkka Yhdysvalloissa on erilainen kuin useimmissa muissa maissa, kuten useimmissa, on kansallinen minimipalkka (liittovaltion minimipalkka), joka istuu $7.25 tunnissa. Jokaisella yksittäisellä valtiolla on kuitenkin oikeus asettaa oma minimipalkkansa. Nebraskan osavaltion minimipalkka on sellainen, jonka osavaltio on asettanut liittovaltion minimipalkkaa korkeammalle tasolle.
Nebraskalaisena yrittäjänä on tärkeää tutustua minimipalkkaan, jotta voit maksaa työntekijöillesi oikeat ja lailliset palkkavaatimukset. Minimipalkka on tietysti vain alin kynnys, jolla työntekijöille voi maksaa, mutta on monia aloja, jotka vielä aloittavat peruspalkkansa Nebraskan osavaltion minimipalkkatasolla. Työntekijöiden kohdalla kannattaa myös perehtyä minimipalkkaan, jotta palkka on kohtuullinen ja työntekijöiden oikeudet turvataan.
mikä on Nebraskan minimipalkka vuonna 2021?
Nebraskan minimipalkka vuonna 2021 on ennallaan vuoden 2020 minimipalkasta ja se istuu tällä hetkellä 9,00 dollariin tunnilta. Nebraskan minimipalkan korottamisesta käydään parhaillaan keskusteluja jossain vaiheessa lähivuosien aikana, mutta toistaiseksi korotuksen suhteen ei ole tapahtunut mitään.
nousiko Nebraskan minimipalkka?
alla oleva grafiikka valottaa Nebraskan minimipalkkaa viime vuosien ajalta. Minimipalkka ei noussut vaan pysyy 9,00 dollarissa tunnissa vuonna 2021.
Nebraskan minimipalkka 2021
Nebraskan osavaltion minimipalkka ei ole noussut vuoden 2016 jälkeen. Jos haluat lisätietoja palkka-ja työlainsäädännöstä Nebraskassa, tutustu Nebraska Department of Labor verkkosivuilla.
muiden osavaltioiden tapaan Nebraskassa on erilaiset vuoden 2021 minimipalkkalait työntekijöille, jotka työskentelevät tietyillä toimialoilla. Nämä ovat seuraavat:
- Tipped työntekijät voivat saada minimipalkka $2.13 tunnissa, vaikka ne on voitava pitää kaikki juomarahat he saavat kompensoi $9.00 palkka.
- Opiskelijatyöntekijöille, jotka työskentelevät enintään 20 tuntia viikossa, voidaan maksaa vähintään 70% nykyisestä minimipalkasta (6,75 dollaria).
- uusille alle 20-vuotiaille työntekijöille voidaan maksaa koulutuspalkkaa 90 ensimmäisen työssäolopäivän ajalta (70% nykyisestä vähimmäispalkasta).
Nebraskan Minimipalkkahistoria
alla olevassa taulukossa on esitetty Nebraskan minimipalkkahistoria vuodelta 1983. Saa nähdä, milloin minimipalkkaa korotettiin, paljonko se oli ja mitä prosenttikorotusta se edustaa.
Osavaltio | Palkka | Vuosi | $ Palkankorotus | % Korotus |
---|---|---|---|---|
Nebraskan Minimipalkka 2021 | $9.00 | 2021 | $0 | 0% |
Nebraskan Minimipalkka 2020 | $9.00 | 2020 | $0 | 0% |
Nebraskan Minimipalkka 2019 | $9.00 | 2019 | $0 | 0% |
Nebraskan Minimipalkka 2018 | $9.00 | 2018 | $0 | 0% |
Nebraskan Minimipalkka 2017 | $9.00 | 2017 | $0 | 0% |
Nebraskan Minimipalkka 2016 | $9.00 | 2016 | $1.00 | 12.5% |
Nebraskan Minimipalkka 2015 | $8.00 | 2015 | $0.75 | 10.3% |
Nebraskan Minimipalkka 2014 | $7.25 | 2014 | $0 | 0% |
Nebraskan Minimipalkka 2013 | $7.25 | 2013 | $0 | 0% |
Nebraskan Minimipalkka 2012 | $7.25 | 2012 | $0 | 0% |
Nebraskan Minimipalkka 2011 | $7.25 | 2011 | $0 | 0% |
Nebraskan Minimipalkka 2010 | $7.25 | 2010 | $0 | 0% |
Nebraskan Minimipalkka 2009 | $7.25 | 2009 | $0.70 | 11% |
Nebraskan Minimipalkka 2008 | $6.55 | 2008 | $0 | 11.96% |
Nebraskan Minimipalkka 2007 | $5.85 | 2007 | $0.70 | 13.59% |
Nebraskan Minimipalkka 2006 | $5.15 | 2006 | $0 | 0% |
Nebraskan Minimipalkka 2005 | $5.15 | 2005 | $0 | 0% |
Nebraskan Minimipalkka 2004 | $5.15 | 2004 | $0 | 0% |
Nebraskan Minimipalkka 2003 | $5.15 | 2003 | $0 | 0% |
Nebraskan Minimipalkka 2002 | $5.15 | 2002 | $0 | 0% |
Nebraskan Minimipalkka 2001 | $5.15 | 2001 | $0 | 0% |
Nebraskan Minimipalkka 2000 | $5.15 | 2000 | $0 | 0% |
Nebraskan Minimipalkka 1999 | $5.15 | 1999 | $0 | 0% |
Nebraskan Minimipalkka 1998 | $5.15 | 1998 | $0 | 0% |
Nebraskan Minimipalkka 1997 | $5.15 | 1997 | $0.90 | 21.17% |
Nebraskan Minimipalkka 1996 | $4.25 | 1996 | $0 | 0% |
Nebraskan Minimipalkka 1995 | $4.25 | 1995 | $0 | 0% |
Nebraskan Minimipalkka 1994 | $4.25 | 1994 | $0 | 0% |
Nebraskan Minimipalkka 1993 | $4.25 | 1993 | $0 | 0% |
Nebraskan Minimipalkka 1992 | $4.25 | 1992 | $0 | 0% |
Nebraskan Minimipalkka 1991 | $4.25 | 1991 | $0.90 | 26.86% |
Nebraskan Minimipalkka 1990 | $3.35 | 1990 | $0 | 0% |
Nebraskan Minimipalkka 1989 | $3.35 | 1989 | $0 | 0% |
Nebraskan Minimipalkka 1988 | $3.35 | 1988 | $0 | 0% |
Nebraskan Minimipalkka 1987 | $3.35 | 1987 | $1.75 | 109.37% |
Nebraskan Minimipalkka 1986 | $1.60 | 1986 | $0 | 0% |
Nebraskan Minimipalkka 1985 | $1.60 | 1985 | $0 | 0% |
Nebraskan Minimipalkka 1984 | $1.60 | 1984 | $0 | 0% |
Nebraskan Minimipalkka 1983 | $1.60 | 1983 | $0 | 0% |
Leave a Reply