minimálbér Nebraskában
az Egyesült Államokban a minimálbér különbözik a legtöbb más országtól, mint a legtöbb, van egy nemzeti minimálbér (szövetségi minimálbér), amely óránként 7,25 dollár. Mindazonáltal minden egyes államnak joga van meghatározni saját minimálbérét. A Nebraska állam minimálbére az, amelyet az állam magasabb szinten állapított meg, mint a szövetségi minimálbér.
mint Nebraska vállalkozás tulajdonosa, fontos, hogy megismerkedjen a minimálbérrel, hogy az alkalmazottaknak megfelelő és törvényes bérkövetelményeket tudjon fizetni. Természetesen a minimálbér csak a legalacsonyabb küszöb, amelyet fizethet az alkalmazottaknak, de sok olyan iparág van, amely még mindig a Nebraska állam minimálbér szintjén kezdi meg alapbérét. Az alkalmazottak számára meg kell ismerkednie a minimális bérrel is, hogy megbizonyosodjon arról, hogy tisztességesen fizetnek-e, és védik-e munkavállalói jogait.
mi a Nebraska minimálbér 2021-ben?
a Nebraskai minimálbér 2021-ben változatlan a 2020-as minimálbérhez képest, jelenleg óránként 9,00 dollár. Folyamatban vannak a tárgyalások a Nebraskai minimálbér emeléséről a következő néhány évben, de eddig, semmi sem történt az emeléssel kapcsolatban.
emelkedett a Nebraskai minimálbér?
az alábbi ábra kiemeli a Nebraska minimálbér az elmúlt néhány évben. A minimálbér nem emelkedett, 9,00 dollár / óra marad 2021-ben.
Nebraska minimálbér 2021
a Nebraska állam minimálbérének növekedése 2016 óta nem történt, minden évben a minimálbér-emelést az Államok fogyasztói árindexe alapján értékelik, amely az állam megélhetési költségeit és inflációját számolja el. Ha többet szeretne megtudni a Nebraska bér-és munkaügyi törvényeiről, nézze meg a Nebraska Munkaügyi Minisztérium honlapját.
a többi államhoz hasonlóan a Nebraskai alkalmazottak számára különböző 2021-es minimálbér-törvények vannak érvényben, amelyek bizonyos iparágakban dolgoznak. Ezek a következők:
- a tippelt munkavállalók óránként 2,13 dolláros minimálbért kaphatnak, bár képesnek kell lenniük arra, hogy megtartsák az összes kapott tippet, amely kompenzálja a 9,00 dolláros bért.
- a heti 20 órát vagy annál kevesebbet foglalkoztatott diákmunkások a jelenlegi minimálbér legalább 70% – át (6,75 USD) fizethetik.
- a 20 év alatti új alkalmazottak képzési bért kaphatnak a foglalkoztatás első 90 napjára (a jelenlegi minimálbér 70% – a).
Nebraska minimálbér története
az alábbi táblázat Nebraska minimálbérének történetét mutatja be az 1983 óta eltelt években. Láthatjuk, hogy mikor emelkedtek a minimálbérek, mennyi volt, és milyen százalékos növekedést jelent.
Állam | Bér | Év | $ Béremelés | % Növekedés |
---|---|---|---|---|
Nebraska Minimálbér 2021 | $9.00 | 2021 | $0 | 0% |
Nebraska Minimálbér 2020 | $9.00 | 2020 | $0 | 0% |
Nebraska Minimálbér 2019 | $9.00 | 2019 | $0 | 0% |
Nebraska Minimálbér 2018 | $9.00 | 2018 | $0 | 0% |
Nebraska Minimálbér 2017 | $9.00 | 2017 | $0 | 0% |
Nebraska Minimálbér 2016 | $9.00 | 2016 | $1.00 | 12.5% |
Nebraska Minimálbér 2015 | $8.00 | 2015 | $0.75 | 10.3% |
Nebraska Minimálbér 2014 | $7.25 | 2014 | $0 | 0% |
Nebraska Minimálbér 2013 | $7.25 | 2013 | $0 | 0% |
Nebraska Minimálbér 2012 | $7.25 | 2012 | $0 | 0% |
Nebraska Minimálbér 2011 | $7.25 | 2011 | $0 | 0% |
Nebraska Minimálbér 2010 | $7.25 | 2010 | $0 | 0% |
Nebraska Minimálbér 2009 | $7.25 | 2009 | $0.70 | 11% |
Nebraska Minimálbér 2008 | $6.55 | 2008 | $0 | 11.96% |
Nebraska Minimálbér 2007 | $5.85 | 2007 | $0.70 | 13.59% |
Nebraska Minimálbér 2006 | $5.15 | 2006 | $0 | 0% |
Nebraska Minimálbér 2005 | $5.15 | 2005 | $0 | 0% |
Nebraska Minimálbér 2004 | $5.15 | 2004 | $0 | 0% |
Nebraska Minimálbér 2003 | $5.15 | 2003 | $0 | 0% |
Nebraska Minimálbér 2002 | $5.15 | 2002 | $0 | 0% |
Nebraska Minimálbér 2001 | $5.15 | 2001 | $0 | 0% |
Nebraska Minimálbér 2000 | $5.15 | 2000 | $0 | 0% |
Nebraska Minimálbér 1999 | $5.15 | 1999 | $0 | 0% |
Nebraska Minimálbér 1998 | $5.15 | 1998 | $0 | 0% |
Nebraska Minimálbér 1997 | $5.15 | 1997 | $0.90 | 21.17% |
Nebraska Minimálbér 1996 | $4.25 | 1996 | $0 | 0% |
Nebraska Minimálbér 1995 | $4.25 | 1995 | $0 | 0% |
Nebraska Minimálbér 1994 | $4.25 | 1994 | $0 | 0% |
Nebraska Minimálbér 1993 | $4.25 | 1993 | $0 | 0% |
Nebraska Minimálbér 1992 | $4.25 | 1992 | $0 | 0% |
Nebraska Minimálbér 1991 | $4.25 | 1991 | $0.90 | 26.86% |
Nebraska Minimálbér 1990 | $3.35 | 1990 | $0 | 0% |
Nebraska Minimálbér 1989 | $3.35 | 1989 | $0 | 0% |
Nebraska Minimálbér 1988 | $3.35 | 1988 | $0 | 0% |
Nebraska Minimálbér 1987 | $3.35 | 1987 | $1.75 | 109.37% |
Nebraska Minimálbér 1986 | $1.60 | 1986 | $0 | 0% |
Nebraska Minimálbér 1985 | $1.60 | 1985 | $0 | 0% |
Nebraska Minimálbér 1984 | $1.60 | 1984 | $0 | 0% |
Nebraska Minimálbér 1983 | $1.60 | 1983 | $0 | 0% |
Leave a Reply