College basketball rankings: North Carolina torna in Top 25 E 1 dopo aver raccolto big win vs. Michigan
La carriera di head-coaching di Hubert Davis non è andata al meglio delle partenze in North Carolina. I suoi Tar Heels hanno lottato con Brown, trainato a metà a Charleston, poi hanno perso le partite in campo neutro sia per Purdue che per Tennessee con una media di 13 punti.
UNC aperto 3-2.
I Tar Heels sono scesi al 53 ° posto a KenPom.
Abbastanza o ingiustamente, alcuni stavano già iniziando a mettere in discussione la decisione della scuola di sostituire il Naismith Memorial Hall of Famer Roy Williams con un primo allenatore. Ecco perché quello che è successo mercoledì sera all’interno del Dean Smith Center è stato così significativo. Sul grande palco che la sfida ACC-Big Ten fornisce, contro una squadra di preseason top-10, la Carolina del Nord ha guardato il modo in cui la Carolina del Nord dovrebbe guardare con quattro ex top-50 prospettive delle scuole superiori nella formazione di partenza, tra cui due reclute a cinque stelle. I Tar Heels hanno sparato 46.3% dal campo, incluso 42.1% da 3 punti gamma, e soffiò fuori Michigan 72-51 per dare Davis la prima vittoria firma della sua carriera.
“Abbiamo dovuto fare un po’ di ricerca dell’anima-e abbiamo dovuto capire: vogliamo davvero essere una grande squadra o una buona squadra”, ha detto UNC junior Armando Bacot, che ha chiuso con 11 punti, 14 rimbalzi, tre assist e due blocchi contro Michigan. “Mi sento come se avessimo fatto un passo nella giusta direzione.”
Innegabilmente così.
Michigan ha fatto il contrario.
I Wolverines si sono classificati al sesto posto nel sondaggio preseason Associated Press Top 25, ma ora sono sul punto di cadere completamente fuori grazie a un sorprendentemente cattivo inizio 4-3 che presenta zero vittorie notevoli e due perdite sbilenco — la prima una sconfitta di 18 punti in Arizona, la seconda questa perdita di 21 punti in North Carolina. Tra i problemi c’è che la matricola a cinque stelle Caleb Houston è terza nella squadra nei tentativi di field goal ma spara solo 32.8% dal campo e 28.6% da 3. Era 2-of-9 dal campo contro North Carolina. Preseason All-American Hunter Dickinson è stato limitato a soli 18 minuti contro UNC a causa di problemi fallo. Ha finito con quattro punti e cinque rimbalzi.
Con la grande vittoria di mercoledì, la Carolina del Nord è rientrata nella classifica aggiornata di CBS Sports Top 25 e 1 daily college basketball di giovedì mattina al n.19. I prossimi tre giochi dei Tar Heels sono a Georgia Tech, contro Elon e contro Furman. Dopo di che, si tratta di un viaggio a Las Vegas per un Dicembre. 18 resa dei conti con UCLA nel classico CBS Sports.
Prurito per ulteriori analisi cerchi universitari? Ascolta qui sotto e iscriviti a the Eye on College Basketball podcast dove vi portiamo al di là del legno duro con informazioni privilegiate e reazioni istantanee.
Top 25 E 1 in classifica
| Rk | Team | Var. | Rcrd | 
|---|---|---|---|
| 1 | Purdue | — | 12-1 | 
|  Jaden Ivey si chiude con 18 punti e sei rimbalzi in programma martedì 93-65 conquistare la Florida. La prossima partita dei Boilermakers è venerdì contro Iowa.  | |||
| 2 | Duca | — | 11-1 | 
|  il Duca è stato superato 14-1 negli ultimi cinque minuti di martedì 71-66 perdita di Ohio State. La prossima partita dei Blue Devils è martedì contro lo Stato della Carolina del Sud.  | |||
| 3 | Gonzaga | — | 11-2 | 
|  Chet Holmgren finito con 15 punti e nove rimbalzi in lunedì 64-55 vincere Tarleton State. La prossima partita degli Zags è sabato contro Alabama.  | |||
| 4 | UCLA | — | 8-1 | 
|  Tyger Campbell finito con 21 punti, sette rimbalzi e cinque assist di mercoledì 73-61 vincere in Colorado. La prossima partita dei Bruins è domenica a Washington.  | |||
| 5 | Villanova | — | 8-4 | 
|  Collin Gillespie fatto quattro tiri da 3 e finito con 26 punti in di mercoledì 71-56 vincere a Penn. La prossima partita dei Wildcats è sabato contro il San Giuseppe.  | |||
| 6 | Baylor | — | 12-0 | 
|  James Akinjo finito con 15 punti, cinque assist e tre palle rubate in venerdì 75-58 vincere più di Michigan State. La prossima partita dei Bears è sabato contro Arkansas Pine Bluff.  | |||
| 7 | Texas | — | 10-2 | 
|  Marcus Carr finito con 19 punti e quattro assist lunedì 73-57 vincere su Sam Houston State. Prossima partita I Longhorns ‘ è Venerdì contro UT Rio Grande Valley.  | |||
| 8 | Arkansas | — | 10-3 | 
|  Stanley Umude finito con 17 punti e otto rimbalzi in di mercoledì 97-60 vincere Central Arkansas. La prossima partita dei Razorbacks è sabato contro Little Rock.  | |||
| 9 | Kentucky | — | 10-2 | 
|  Oscar Tshiebwe finito con 20 punti e 15 rimbalzi in lunedì 85-57 vincere Central Michigan. La prossima partita dei Wildcats è martedì contro il Sud.  | |||
| 10 | Arizona | 1 | 11-1 | 
|  Azuolas Tubelis finito con 22 punti e sei rimbalzi in sabato 105-59 vittoria su Sacramento State. La prossima partita dei Wildcats è giovedì contro Washington.  | |||
| 11 | Tennessee | 1 | 9-3 | 
|  Kennedy Chandler finito con 15 punti, sette assist, sette ruba e zero fatturato di martedì 86-44 vincere Presbiteriana. La prossima partita dei Vols è sabato a Colorado.  | |||
| 12 | Kansas | 1 | 10-1 | 
|  Ochai Agbaji finito con 17 punti e cinque rimbalzi in domenica 96-83 vincere più di Iona. La prossima partita dei Jayhawks è venerdì contro St. John’s.  | |||
| 13 | Michigan St. | 1 | 11-2 | 
|  Malik Hall ha chiuso con 15 punti e cinque rimbalzi nella vittoria 73-64 di mercoledì su Louisville. La prossima partita degli Spartani è sabato contro Toledo.  | |||
| 14 | Connecticut | 1 | 10-3 | 
|  R. J. Cole finito con 25 punti e cinque rimbalzi di martedì 72-63 vincere Maryland Eastern Shore. La prossima partita degli Huskies è sabato contro Grambling State.  | |||
| 15 | Auburn | 1 | 12-1 | 
|  Walker Kessler finito con 17 punti, 14 rimbalzi e sei blocchi di mercoledì 85-68 vincere UCF. La prossima partita delle Tigri è sabato contro Yale.  | |||
| 16 | USC | 1 | 12-0 | 
|  Isaia Mobley finito con 21 punti e 13 rimbalzi in di mercoledì 93-73 vittoria su Utah. La prossima partita dei Trojan è sabato allo Stato di Washington.  | |||
| 17 | Houston | 1 | 11-2 | 
|  Marcus Sasser finito con 26 punti e quattro palle rubate in programma martedì 99-58 vincere Nordoccidentale dello Stato. La prossima partita dei Cougars è venerdì contro Bryant.  | |||
| 18 | Iowa St. | 2 | 12-0 | 
|  Gabe Kalscheur ha chiuso con 30 punti e otto rimbalzi nella vittoria 78-59 di venerdì su Memphis. La prossima partita dei Cicloni è mercoledì contro Arkansas Pine Bluff.  | |||
| 19 | N. Carolina | NR | 9-3 | 
|  Caleb Amore finito con 22 punti e quattro assist di mercoledì 72-51 vincere Michigan. La prossima partita dei Tar Heels è domenica al Georgia Tech.  | |||
| 20 | Florida | 1 | 9-3 | 
|  Florida perso 20 24 3-puntatori è tentato di mercoledì 74-67 perdita di Oklahoma. La prossima partita dei Gators è lunedì contro Texas Southern.  | |||
| 21 | Ohio St. | — | 8-2 | 
|  E. J. Liddell ha chiuso con 14 punti, 14 rimbalzi e sei assist nella vittoria di martedì 71-66 su Duke. La prossima partita dei Buckeyes è domenica a Penn State.  | |||
| 22 | Alabama | 1 | 10-3 | 
|  Keon Ellis finito con 22 punti e quattro rimbalzi in domenica 96-64 vittoria su Miami. La prossima partita dei Crimson Tide è sabato contro Gonzaga.  | |||
| 23 | Seton Hall | 1 | 9-2 | 
|  Jared Rhoden finito con 15 punti e 11 rimbalzi in di mercoledì 85-63 vincere più di Wagner. La prossima partita dei Pirati è sabato contro Nyack.  | |||
| 24 | LSU | 1 | 12-1 | 
|  Tari Eason finito con 20 punti e cinque ruba mercoledì 66-51 vincere in Ohio. La prossima partita delle Tigri è dicembre. 11 contro Georgia Tech.  | |||
| 25 | Wisconsin | 1 | 10-2 | 
|  Brad Davison finito con 27 punti e tre assist in di mercoledì 70-66 vincere a Georgia Tech. La prossima partita dei Badgers è sabato contro Marquette.  | |||
| 26 | Xavier | NR | 11-2 | 
|  Nate Johnson finito con 24 punti e due assist in di mercoledì 78-45 vincere Central Michigan. La prossima partita dei Moschettieri è domenica a Oklahoma State.  | |||
IN: Carolina del Nord, Xavier 
 FUORI: BYU, Memphis
Leave a Reply