Salario minimo in Nebraska
Il salario minimo negli Stati Uniti è diverso dalla maggior parte degli altri paesi, come la maggior parte, c’è un salario minimo nazionale (salario minimo federale) che si trova a $7.25 all’ora. Tuttavia, ogni singolo stato ha il diritto di impostare il proprio salario minimo. Il salario minimo dello stato del Nebraska è uno che lo stato ha fissato ad un livello superiore rispetto al salario minimo federale.
Come imprenditore del Nebraska, è importante familiarizzare con il salario minimo in modo da poter pagare i dipendenti i requisiti salariali corretti e legali. Naturalmente, il salario minimo è solo la soglia più bassa che si può pagare i dipendenti, ma ci sono molte industrie che ancora iniziano la loro paga di base a livello di salario minimo dello stato del Nebraska. Per i dipendenti, si vuole anche familiarizzare con il salario minimo per assicurarsi che vengono pagati in modo equo e diritti dei lavoratori sono protetti.
Qual è il salario minimo Nebraska nel 2021?
Il salario minimo del Nebraska in 2021 è invariato rispetto al salario minimo 2020 e attualmente si trova a $9.00 all’ora. Ci sono discussioni in corso sull’aumento del salario minimo del Nebraska ad un certo punto nei prossimi anni, ma finora non è successo nulla per quanto riguarda un aumento.
Il salario minimo del Nebraska è salito?
Il grafico sottostante evidenzia il salario minimo del Nebraska negli ultimi anni. Il salario minimo non è salito e rimane a $9.00 all’ora in 2021.
Salario minimo Nebraska 2021
Non c’è stato alcun aumento del salario minimo dello stato del Nebraska dal 2016, ogni anno l’aumento del salario minimo viene valutato sull’indice dei prezzi al consumo degli stati che rappresenta il costo della vita e l’inflazione all’interno dello stato. Se volete saperne di più informazioni sulle leggi salariali e del lavoro in Nebraska, controllare il Dipartimento del Nebraska del sito web del Lavoro.
Proprio come altri stati, ci sono diverse leggi sul salario minimo 2021 per i dipendenti in Nebraska che lavorano in settori specifici. Questi sono i seguenti:
- I lavoratori con mancia possono ricevere un salario minimo di $2,13 all’ora, anche se devono essere in grado di mantenere tutti i suggerimenti che ricevono compensando il salario di $9,00.
- Studenti-lavoratori impiegati per 20 ore a settimana o meno possono essere pagati un minimo del 70% del salario minimo corrente ($6,75).
- I nuovi dipendenti di età inferiore ai 20 anni possono ricevere un salario di formazione per i primi 90 giorni di occupazione (70% dell’attuale salario minimo).
Nebraska Salario minimo Storia
La tabella seguente fornisce la storia del salario minimo del Nebraska nel corso degli anni dal 1983. Puoi vedere quando ci sono stati aumenti del salario minimo, quanto erano e quale aumento percentuale rappresenta.
Stato | Stipendio | Anno | $ Aumento Salariale | % Di Aumento |
---|---|---|---|---|
Nebraska Salario Minimo 2021 | $9.00 | 2021 | $0 | 0% |
Nebraska Salario Minimo 2020 | $9.00 | 2020 | $0 | 0% |
Nebraska Salario Minimo 2019 | $9.00 | 2019 | $0 | 0% |
Nebraska Salario Minimo 2018 | $9.00 | 2018 | $0 | 0% |
Nebraska Salario Minimo 2017 | $9.00 | 2017 | $0 | 0% |
Nebraska Salario Minimo 2016 | $9.00 | 2016 | $1.00 | 12.5% |
Nebraska Salario Minimo 2015 | $8.00 | 2015 | $0.75 | 10.3% |
Nebraska Salario Minimo 2014 | $7.25 | 2014 | $0 | 0% |
Nebraska Salario Minimo 2013 | $7.25 | 2013 | $0 | 0% |
Nebraska Salario Minimo 2012 | $7.25 | 2012 | $0 | 0% |
Nebraska Salario Minimo 2011 | $7.25 | 2011 | $0 | 0% |
Nebraska Salario Minimo 2010 | $7.25 | 2010 | $0 | 0% |
Nebraska Salario Minimo 2009 | $7.25 | 2009 | $0.70 | 11% |
Nebraska Salario Minimo 2008 | $6.55 | 2008 | $0 | 11.96% |
Nebraska Salario Minimo 2007 | $5.85 | 2007 | $0.70 | 13.59% |
Nebraska Salario Minimo 2006 | $5.15 | 2006 | $0 | 0% |
Nebraska Salario Minimo 2005 | $5.15 | 2005 | $0 | 0% |
Nebraska Salario Minimo 2004 | $5.15 | 2004 | $0 | 0% |
Nebraska Salario Minimo 2003 | $5.15 | 2003 | $0 | 0% |
Nebraska Salario Minimo 2002 | $5.15 | 2002 | $0 | 0% |
Nebraska Salario Minimo 2001 | $5.15 | 2001 | $0 | 0% |
Nebraska Salario Minimo 2000 | $5.15 | 2000 | $0 | 0% |
Nebraska Salario Minimo 1999 | $5.15 | 1999 | $0 | 0% |
Nebraska Salario Minimo 1998 | $5.15 | 1998 | $0 | 0% |
Nebraska Salario Minimo 1997 | $5.15 | 1997 | $0.90 | 21.17% |
Nebraska Salario Minimo 1996 | $4.25 | 1996 | $0 | 0% |
Nebraska Salario Minimo 1995 | $4.25 | 1995 | $0 | 0% |
Nebraska Salario Minimo 1994 | $4.25 | 1994 | $0 | 0% |
Nebraska Salario Minimo 1993 | $4.25 | 1993 | $0 | 0% |
Nebraska Salario Minimo 1992 | $4.25 | 1992 | $0 | 0% |
Nebraska Salario Minimo 1991 | $4.25 | 1991 | $0.90 | 26.86% |
Nebraska Salario Minimo 1990 | $3.35 | 1990 | $0 | 0% |
Nebraska Salario Minimo 1989 | $3.35 | 1989 | $0 | 0% |
Nebraska Salario Minimo 1988 | $3.35 | 1988 | $0 | 0% |
Nebraska Salario Minimo 1987 | $3.35 | 1987 | $1.75 | 109.37% |
Nebraska Salario Minimo 1986 | $1.60 | 1986 | $0 | 0% |
Nebraska Salario Minimo 1985 | $1.60 | 1985 | $0 | 0% |
Nebraska Salario Minimo 1984 | $1.60 | 1984 | $0 | 0% |
Nebraska Salario Minimo 1983 | $1.60 | 1983 | $0 | 0% |
Leave a Reply