ネブラスカ州の最低賃金
米国の最低賃金は他のほとんどの国とは異なり、ほとんどの国と同様に、時間あたり7.25ドルに位置する全国最低賃金(連邦最低賃金)があります。 しかし、個々の州には独自の最低賃金を設定する権利があります。 ネブラスカ州の最低賃金は、州が連邦最低賃金よりも高いレベルに設定しているものです。
ネブラスカ州のビジネスオーナーとして、従業員に正しい法的賃金要件を支払うことができるように、最低賃金に慣れることが重要です。 もちろん、最低賃金は従業員に支払うことができる最低のしきい値にすぎませんが、ネブラスカ州の最低賃金レベルでベースペイを開始する多くの 従業員のために、あなたはまた、あなたが公平に支払われているとあなたの労働者の権利が保護されていることを確認するために最小賃金に慣れ
2021年のネブラスカ最低賃金とは何ですか?
2021年のネブラスカ最低賃金は2020年の最低賃金と変わらず、現在は1時間あたり9.00ドルになっている。 今後数年以内のある時点でネブラスカ州の最低賃金を引き上げることについて継続的な議論がありますが、これまでのところ、増加については何も起
ネブラスカの最低賃金は上がったのか?
下の図は、過去数年間のネブラスカ最低賃金を強調している。 最低賃金は上昇せず、2021年には1時間あたりhour9.00のままです。
ネブラスカ州最低賃金2021
2016年以降、ネブラスカ州最低賃金は増加しておらず、毎年最低賃金の上昇は州内の生活費とインフレを説明する州の消費者物価指数で評価される。 あなたはネブラスカ州の賃金と労働法についてのより多くの情報を学びたい場合は、労働のウェブサイトのネブラスカ省をチェックしてくださ
他の州と同様に、ネブラスカ州の従業員には、特定の業界で働く異なる2021年最低賃金法があります。 これらは次のとおりです:
- 彼らは彼らがreceive9.00賃金を補償受け取るヒントのすべてを維持することができる必要がありますが、先端労働者は、時間あたり2 2.13の最低賃金を受け取ることができます。
- 週に20時間以下雇用されている学生労働者は、現在の最低賃金の70%($6.75)以上を支払うことができます。
- 20歳未満の新入社員は、雇用の最初の90日間(現在の最低賃金の70%)の訓練賃金を支払うことができます。
ネブラスカ州最低賃金の歴史
以下の表は、1983年以降のネブラスカ州の最低賃金の歴史を示している。 最低賃金の上昇がいつあったのか、どのくらいだったのか、そしてそれが何パーセント増加したのかを見ることができます。
年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネブラスカ州最低賃金2021 | $9.00 | 2021 | $0 | 0% | ||||
ネブラスカ州最低賃金2020 | $9.00 | 2020 | $0 | 0% | ||||
ネブラスカ州最低賃金2019 | $9.00 | 2019 | $0 | 0% | ||||
ネブラスカ州最低賃金2018 | $9.00 | 2018 | $0 | 0% | ||||
ネブラスカ州最低賃金2017 | $9.00 | 2017 | $0 | 0% | ||||
ネブラスカ州最低賃金2016 | $9.00 | 2016 | $1.00 | 12.5% | ||||
ネブラスカ州最低賃金2015 | $8.00 | 2015 | $0.75 | 10.3% | ||||
ネブラスカ州最低賃金2014 | $7.25 | 2014 | $0 | 0% | ||||
ネブラスカ州最低賃金2013 | $7.25 | 2013 | $0 | 0% | ||||
ネブラスカ州最低賃金2012 | $7.25 | 2012 | $0 | 0% | ||||
ネブラスカ州最低賃金2011 | $7.25 | 2011 | $0 | 0% | ||||
ネブラスカ州最低賃金2010 | $7.25 | 2010 | $0 | 0% | ||||
ネブラスカ州最低賃金2009 | $7.25 | 2009 | $0.70 | 11% | ||||
ネブラスカ州最低賃金2008 | $6.55 | 2008 | $0 | 11.96% | ||||
ネブラスカ州最低賃金2007 | $5.85 | 2007 | $0.70 | 13.59% | ||||
ネブラスカ州最低賃金2006 | $5.15 | 2006 | $0 | 0% | ||||
ネブラスカ州最低賃金2005 | $5.15 | 2005 | $0 | 0% | ||||
ネブラスカ州最低賃金2004 | $5.15 | 2004 | $0 | 0% | ||||
ネブラスカ州最低賃金2003 | $5.15 | 2003 | $0 | 0% | ||||
ネブラスカ州最低賃金2002 | $5.15 | 2002 | $0 | 0% | ||||
ネブラスカ州最低賃金2001 | $5.15 | 2001 | $0 | 0% | ||||
ネブラスカ州最低賃金2000 | $5.15 | 2000 | $0 | 0% | ||||
ネブラスカ州最低賃金1999 | $5.15 | 1999 | $0 | 0% | ||||
ネブラスカ州最低賃金1998 | $5.15 | 1998 | $0 | 0% | ||||
ネブラスカ州最低賃金1997 | $5.15 | 1997 | $0.90 | 21.17% | ||||
ネブラスカ州最低賃金1996 | $4.25 | 1996 | $0 | 0% | ||||
ネブラスカ州最低賃金1995 | $4.25 | 1995 | $0 | 0% | ||||
ネブラスカ州最低賃金1994 | $4.25 | 1994 | $0 | 0% | ||||
ネブラスカ州最低賃金1993 | $4.25 | 1993 | $0 | 0% | ||||
ネブラスカ州最低賃金1992 | $4.25 | 1992 | $0 | 0% | ||||
ネブラスカ州最低賃金1991 | $4.25 | 1991 | $0.90 | 26.86% | ||||
ネブラスカ州最低賃金1990 | $3.35 | 1990 | $0 | 0% | ||||
ネブラスカ州最低賃金1989 | $3.35 | 1989 | $0 | 0% | ||||
ネブラスカ州最低賃金1988 | $3.35 | 1988 | $0 | 0% | ||||
ネブラスカ州最低賃金1987 | $3.35 | 1987 | $1.75 | 109.37% | ||||
ネブラスカ州最低賃金1986 | $1.60 | 1986 | $0 | 0% | ||||
ネブラスカ州最低賃金1985 | $1.60 | 1985 | $0 | 0% | ||||
ネブラスカ州最低賃金1984 | $1.60 | 1984 | $0 | 0% | ||||
ネブラスカ州最低賃金1983 | $1.60 | 1983 | $0 | 0% |
Leave a Reply