네브래스카 최저 임금
미국의 최저 임금은 대부분의 다른 나라와 다르며,대부분처럼 시간당$7.25 의 국가 최저 임금(연방 최저 임금)이 있습니다. 그러나 각 개별 국가는 자체 최저 임금을 설정할 권리가 있습니다. 네브라스카 주 최저 임금은 주정부가 연방 최소 임금보다 높은 수준으로 설정 한 것입니다.
네브래스카 사업주로서,최저 임금을 숙지하여 직원에게 정확하고 합법적 인 임금 요구 사항을 지불 할 수 있도록하는 것이 중요합니다. 물론,최저 임금은 직원을 지불 할 수있는 가장 낮은 임계 값이지만,여전히 네브라스카 주 최저 임금 수준에서 기본 임금을 시작하는 많은 산업이 있습니다. 직원의 경우,당신은 또한 당신이 공정하게 지불되고 있는지 확인하기 위해 최소 임금을 숙지하고 싶을 것이다 노동자의 권리는 보호됩니다.
2021 년 네브래스카 최저 임금은 무엇입니까?
2021 년 네브래스카 최저 임금은 2020 년 최저 임금과 변하지 않으며 현재 시간당$9.00 입니다. 앞으로 몇 년 안에 어느 시점에서 네브래스카 최저 임금을 인상하는 것에 대한 논의가 진행 중이지만 지금까지는 인상에 대해서는 아무 일도 일어나지 않았습니다.
네브래스카 최저 임금이 올랐습니까?
아래 그림은 지난 몇 년 동안 네브래스카 최저 임금을 강조합니다. 최저 임금은 올라가지 않았고 2021 년에는 시간당$9.00 에 머물러 있습니다.
네브래스카 최저 임금 2021
2016 년 이후 네브래스카 주 최저 임금은 인상되지 않았으며,매년 최저 임금 인상은 주 내의 생활비와 인플레이션을 설명하는 주 소비자 물가 지수에서 평가됩니다. 네브라스카의 임금 및 노동법에 대한 자세한 정보를 알고 싶다면 네브래스카 노동부 웹 사이트를 확인하십시오.
다른 주와 마찬가지로,특정 산업에서 일하는 네브래스카 직원에 대한 2021 년 최저 임금법이 다릅니다. 다음과 같습니다:
- 팁 근로자는 시간당$2.13 의 최저 임금을받을 수 있지만$9.00 의 임금을 보상받는 모든 팁을 유지할 수 있어야합니다.
- 주당 20 시간 이하의 학생 근로자는 현재 최저 임금($6.75)의 최소 70%를 지불 할 수 있습니다.
- 20 세 미만의 신입 사원은 고용 첫 90 일(현재 최저 임금의 70%)동안 교육 임금을 지급받을 수 있습니다.
네브래스카 최저 임금 역사
아래 표는 1983 년 이후 네브래스카 최저 임금의 역사를 제공합니다. 최저 임금의 증가가 있었다 때 볼 수 있습니다,그들이 얼마나,어떤 비율 증가가 나타냅니다.
주 | 임금 | 년 | $임금 인상 | %증가 |
---|---|---|---|---|
네브래스카 최저 임금 2021 | $9.00 | 2021 | $0 | 0% |
네브래스카 최저 임금 2020 | $9.00 | 2020 | $0 | 0% |
네브래스카 최저 임금 2019 | $9.00 | 2019 | $0 | 0% |
네브래스카 최저 임금 2018 | $9.00 | 2018 | $0 | 0% |
네브래스카 최저 임금 2017 | $9.00 | 2017 | $0 | 0% |
네브래스카 최저 임금 2016 | $9.00 | 2016 | $1.00 | 12.5% |
네브래스카 최저 임금 2015 | $8.00 | 2015 | $0.75 | 10.3% |
네브래스카 최저 임금 2014 | $7.25 | 2014 | $0 | 0% |
네브래스카 최저 임금 2013 | $7.25 | 2013 | $0 | 0% |
네브래스카 최저 임금 2012 | $7.25 | 2012 | $0 | 0% |
네브래스카 최저 임금 2011 | $7.25 | 2011 | $0 | 0% |
네브래스카 최저 임금 2010 | $7.25 | 2010 | $0 | 0% |
네브래스카 최저 임금 2009 | $7.25 | 2009 | $0.70 | 11% |
네브래스카 최저 임금 2008 | $6.55 | 2008 | $0 | 11.96% |
네브래스카 최저 임금 2007 | $5.85 | 2007 | $0.70 | 13.59% |
네브래스카 최저 임금 2006 | $5.15 | 2006 | $0 | 0% |
네브래스카 최저 임금 2005 | $5.15 | 2005 | $0 | 0% |
네브래스카 최저 임금 2004 | $5.15 | 2004 | $0 | 0% |
네브래스카 최저 임금 2003 | $5.15 | 2003 | $0 | 0% |
네브래스카 최저 임금 2002 | $5.15 | 2002 | $0 | 0% |
네브래스카 최저 임금 2001 | $5.15 | 2001 | $0 | 0% |
네브래스카 최저 임금 2000 | $5.15 | 2000 | $0 | 0% |
네브래스카 최저 임금 1999 | $5.15 | 1999 | $0 | 0% |
네브래스카 최저 임금 1998 | $5.15 | 1998 | $0 | 0% |
네브래스카 최저 임금 1997 | $5.15 | 1997 | $0.90 | 21.17% |
네브래스카 최저 임금 1996 | $4.25 | 1996 | $0 | 0% |
네브래스카 최저 임금 1995 | $4.25 | 1995 | $0 | 0% |
네브래스카 최저 임금 1994 | $4.25 | 1994 | $0 | 0% |
네브래스카 최저 임금 1993 | $4.25 | 1993 | $0 | 0% |
네브래스카 최저 임금 1992 | $4.25 | 1992 | $0 | 0% |
네브래스카 최저 임금 1991 | $4.25 | 1991 | $0.90 | 26.86% |
네브래스카 최저 임금 1990 | $3.35 | 1990 | $0 | 0% |
네브래스카 최저 임금 1989 | $3.35 | 1989 | $0 | 0% |
네브래스카 최저 임금 1988 | $3.35 | 1988 | $0 | 0% |
네브래스카 최저 임금 1987 | $3.35 | 1987 | $1.75 | 109.37% |
네브래스카 최저 임금 1986 | $1.60 | 1986 | $0 | 0% |
네브래스카 최저 임금 1985 | $1.60 | 1985 | $0 | 0% |
네브래스카 최저 임금 1984 | $1.60 | 1984 | $0 | 0% |
네브래스카 최저 임금 1983 | $1.60 | 1983 | $0 | 0% |
Leave a Reply