Innfødte Planter Som Vokser Under Furu
plantene som er oppført her, er alle tolerante for tørrere og noe mer surt miljø under nåletrær (furu, gran, gran, etc.). Den første grunnen til at planter sliter når plantet under furutrær er mangel på vann. Evergreens har dype røtter som kan ta opp mye vann. Nye plantinger under furutrær drar nytte av ekstra vanning i sitt første år.
Plantetips:
Husk de modne høydene til planter så vel som deres modne bredde. Høyden på treet og høyden på de laveste grenene vil påvirke hvor høy underplantingen skal være.
i et forsøk på å forstyrre trerøtter så lite som mulig, plant små containerplanter (2-1/2″ til 4″ potter), selv om de vil vokse til en mye større moden størrelse.
det er en god ide å mulch transplantasjonene dine, spesielt når de er nyplantet. De nye små plantene deler tilgjengelig fuktighet med et stort tre. Mulch vil bidra til å beholde verdifullt vann. I et skogsmiljø drar planter nytte av dekselet på blader og furu nåler.
Blomstrende Urteaktige Planter
Vitenskapelig Navn | Vanlig Navn | Høyde | Jord Moiture | Notater |
Arctostaphylos uva-ursi | Bjørnebær | 6″ – 1′ | Tørr-medium | Rhizomatous; Hjort motstandsdyktig |
Asarum canadense | Vill Ingefær | 1′ | Tørr-medium | Rhizomatous |
Aquilegia canadensis | Columbine | 2-4′ | Tørr-medium | Hjortebestandig, kolibrier |
aster divaricatus | Hvit Skog Aster | 2-4′ | Tørr-medium | Rhizomatous |
aster cordifolius | Hjerte Leaved Aster | 2-3′ | Tørr-medium | Rhizomatous |
Geranium blemished | Vill Geranium | 1-2′ | Tørr-medium | Rhizomatous |
Helianthus strumosus | Skog Solsikke | 3-5′ | Tørr-medium | Rhizomatous, Fugl, Hjort motstandsdyktig |
Podofyllum peltatum | Mayapple | 1-2′ | Tørr-medium | Rhizomatous. Løvverk dag tilbake i den store sommeren. |
polemonium gjennomgang | Jakobs Stige | 1-2′ | Medium | Utmerket texured løvverk. |
Maianthemum racemosum | Solomon’s Plume | 1-3′ | Medium | Rhizomatous |
Maiantemum stellatum | Starry Solomon’s Plume | 1-2′ | Dry-medium | Rhizomatous |
Solidago flexicaulis | Zigzag Goldenrod | 2-4′ | Dry-medium | Rhizomatous |
Solidago odora | Anise Scented Goldenrod | 1-2′ | Dry-medium | |
Uvularia grandiflora | Bellwort | 1-2′ | Dry-medium | Spring Ephemeral. |
Ferns
Scientific Name | Common Name | Height | Soil Moiture | Notes |
Adiantum pedatum | Maidenhair Fern | 1′ | Dry-medium | Rhizomatous; Deer resistant |
Athyrium felix-femina | Lady Fern | 1′-2′ | Dry-medium | Rhizomatous; Deer resistant |
Gymnocarpium Dryopteris | Oak Fern | 6″-1′ | Dry-medium | Rhizomatous; Deer resistant |
Osmunda regalis | Royal Fern | 3′-6′ | Moist | Rhizomatous; Hjort motstandsdyktig |
Sedges
Vitenskapelig Navn | Vanlig Navn | Høyde | Jord Moiture | Notater |
Carex eburnea | Elfenben Starr | 4″‘-11″ | Tørr-medium | Hjort motstandsdyktig |
carex pensylvanica | Sedge I Pennsylvania | 1′ | Tørr-medium | Rhizomatous; Hjort motstandsdyktig |
Leave a Reply