Minstelønn I Nebraska
minstelønn I USA er forskjellig fra DE fleste andre land, som de fleste, det er en nasjonal minstelønn (Føderal Minstelønn) som sitter på $7,25 per time. Hver enkelt stat har imidlertid rett til å sette sin egen minimumslønn. Nebraska state minstelønn er en som staten har satt på et høyere nivå enn Den Føderale min lønn.
Som Nebraska bedriftseier er det viktig å gjøre deg kjent med minstelønn slik at du kan betale ansatte riktig og juridiske lønnskrav. Selvfølgelig er minimumslønnen bare den laveste terskelen som du kan betale ansatte, men det er mange bransjer som fortsatt starter sin grunnlønn på Nebraska state minimumslønnsnivå. For ansatte vil du også bli kjent med min lønn for å sikre at du blir betalt rettferdig og dine arbeidstakerrettigheter er beskyttet.
Hva Er Nebraska minstelønn i 2021?
Nebraska minimumslønnen i 2021 er uendret fra 2020 minimumslønnen, og den sitter for tiden på $9,00 per time. Det er pågående diskusjoner om å øke Nebraska minstelønn på et tidspunkt i løpet av de neste årene, men så langt, ingenting har skjedd om en økning.
Gikk Nebraska Minimumslønnen Opp?
grafikken nedenfor fremhever Nebraska minstelønn de siste årene. Minstelønnen gikk ikke opp og forblir på $9,00 per time i 2021.
Nebraska Minstelønn 2021
Det har ikke vært noen økning I Nebraska state minstelønn siden 2016, hvert år minstelønnsøkningen vurderes på statenes konsumprisindeks som står for levekostnadene og inflasjonen i staten. Hvis du ønsker å lære mer om lønns-og arbeidslovene I Nebraska, sjekk Ut Nebraska Department Of Labor nettsiden.
I likhet med andre stater er det forskjellige 2021 minimumslønnslover for ansatte i Nebraska som jobber i bestemte bransjer. Disse er som følger:
- Tippede arbeidere kan motta en minimumslønn på $2,13 per time, selv om de må kunne beholde alle tipsene de mottar, kompensere for $9,00 lønnen.
- Studentarbeidere ansatt i 20 timer i uken eller mindre kan betales minst 70% av dagens minimumslønn ($6,75).
- Nyansatte under 20 år kan få opplæringslønn for de første 90 arbeidsdagene (70% av dagens minstelønn).
Nebraska Minstelønn Historie
tabellen nedenfor gir Historien Om Nebraska minstelønn gjennom årene siden 1983. Du kan se når det var økninger i minimumslønnen, hvor mye de var, og hvilken prosentvis økning det representerer.
Stat | Lønn | År | $ Lønnsøkning | % Økning |
---|---|---|---|---|
Nebraska Minstelønn 2021 | $9.00 | 2021 | $0 | 0% |
Nebraska Minstelønn 2020 | $9.00 | 2020 | $0 | 0% |
Nebraska Minstelønn 2019 | $9.00 | 2019 | $0 | 0% |
Nebraska Minstelønn 2018 | $9.00 | 2018 | $0 | 0% |
Nebraska Minstelønn 2017 | $9.00 | 2017 | $0 | 0% |
Nebraska Minstelønn 2016 | $9.00 | 2016 | $1.00 | 12.5% |
Nebraska Minstelønn 2015 | $8.00 | 2015 | $0.75 | 10.3% |
Nebraska Minstelønn 2014 | $7.25 | 2014 | $0 | 0% |
Nebraska Minstelønn 2013 | $7.25 | 2013 | $0 | 0% |
Nebraska Minstelønn 2012 | $7.25 | 2012 | $0 | 0% |
Nebraska Minstelønn 2011 | $7.25 | 2011 | $0 | 0% |
Nebraska Minstelønn 2010 | $7.25 | 2010 | $0 | 0% |
Nebraska Minstelønn 2009 | $7.25 | 2009 | $0.70 | 11% |
Nebraska Minstelønn 2008 | $6.55 | 2008 | $0 | 11.96% |
Nebraska Minstelønn 2007 | $5.85 | 2007 | $0.70 | 13.59% |
Nebraska Minstelønn 2006 | $5.15 | 2006 | $0 | 0% |
Nebraska Minstelønn 2005 | $5.15 | 2005 | $0 | 0% |
Nebraska Minstelønn 2004 | $5.15 | 2004 | $0 | 0% |
Nebraska Minstelønn 2003 | $5.15 | 2003 | $0 | 0% |
Nebraska Minstelønn 2002 | $5.15 | 2002 | $0 | 0% |
Nebraska Minstelønn 2001 | $5.15 | 2001 | $0 | 0% |
Nebraska Minstelønn 2000 | $5.15 | 2000 | $0 | 0% |
Nebraska Minstelønn 1999 | $5.15 | 1999 | $0 | 0% |
Nebraska Minstelønn 1998 | $5.15 | 1998 | $0 | 0% |
Nebraska Minstelønn 1997 | $5.15 | 1997 | $0.90 | 21.17% |
Nebraska Minstelønn 1996 | $4.25 | 1996 | $0 | 0% |
Nebraska Minstelønn 1995 | $4.25 | 1995 | $0 | 0% |
Nebraska Minstelønn 1994 | $4.25 | 1994 | $0 | 0% |
Nebraska Minstelønn 1993 | $4.25 | 1993 | $0 | 0% |
Nebraska Minstelønn 1992 | $4.25 | 1992 | $0 | 0% |
Nebraska Minstelønn 1991 | $4.25 | 1991 | $0.90 | 26.86% |
Nebraska Minstelønn 1990 | $3.35 | 1990 | $0 | 0% |
Nebraska Minstelønn 1989 | $3.35 | 1989 | $0 | 0% |
Nebraska Minstelønn 1988 | $3.35 | 1988 | $0 | 0% |
Nebraska Minstelønn 1987 | $3.35 | 1987 | $1.75 | 109.37% |
Nebraska Minstelønn 1986 | $1.60 | 1986 | $0 | 0% |
Nebraska Minstelønn 1985 | $1.60 | 1985 | $0 | 0% |
Nebraska Minstelønn 1984 | $1.60 | 1984 | $0 | 0% |
Nebraska Minstelønn 1983 | $1.60 | 1983 | $0 | 0% |
Leave a Reply