inheemse planten die groeien onder dennen
de hier genoemde planten zijn allemaal tolerant voor de drogere en iets meer zure omgeving onder naaldbomen (dennen, sparren, spar, enz.). De nummer een reden dat planten worstelen wanneer geplant onder Dennen is het gebrek aan water. Evergreens hebben diepe wortels die veel water kunnen opnemen. Nieuwe aanplant onder dennenbomen profiteren van extra water in hun eerste jaar.
Planttips:
houd zowel rekening met de volwassen hoogten van de planten als met hun volwassen breedte. De hoogte van de boom en de hoogte van de laagste takken zullen van invloed zijn op hoe hoog de onderbeplanting moet zijn.
in een poging om boomwortels zo weinig mogelijk te verstoren, plant u kleine kuipplanten (2-1 / 2″ tot 4″ potten), zelfs als ze tot een veel grotere volwassen grootte zullen groeien.
het is een goed idee om uw transplantaties te mulchen, vooral wanneer ze nieuw zijn geplant. De nieuwe kleine planten delen het beschikbare vocht met een grote boom. Mulch zal helpen om waardevol water vast te houden. In een bosrijke omgeving planten profiteren van de dekking van bladeren en dennennaalden.
Bloeiende Planten Herbacious
Wetenschappelijke Naam | algemene Naam | Hoogte | Bodem Moiture | Opmerkingen |
Arctostaphylos uva-ursi | Bearberry | 6″ – 1′ | Droog-medium | Rhizomatous; Herten bestendig |
Asarum canadense | Wilde Gember | 1′ | Droog-medium | Rhizomatous |
Aquilegia canadensis | Columbine | 2-4′ | Droog-medium | Herten bestendig, kolibries |
Aster divaricatus | Witte Aster Bos | 2-4′ | Droog-medium | Rhizomatous |
Aster cordifolius | Hart Leaved Aster | 2-3′ | Droog-medium | Rhizomatous |
Geranium onzuivere | Wilde Geranium | 1-2′ | Droog-medium | Rhizomatous |
Helianthus strumosus | Bos Zonnebloem | 3-5′ | Droog-medium | Rhizomatous, Vogels, Herten bestendig |
Podophyllum peltatum | Mayapple | 1-2′ | Droog-medium | Rhizomatous. Gebladerte dag terug in de brede zomer. |
Polemonium kruipend | Jacob ‘S Ladder | 1-2′ | Medium | uitstekend getextureerd blad. |
Maianthemum racemosum | Solomon’s Plume | 1-3′ | Medium | Rhizomatous |
Maiantemum stellatum | Starry Solomon’s Plume | 1-2′ | Dry-medium | Rhizomatous |
Solidago flexicaulis | Zigzag Goldenrod | 2-4′ | Dry-medium | Rhizomatous |
Solidago odora | Anise Scented Goldenrod | 1-2′ | Dry-medium | |
Uvularia grandiflora | Bellwort | 1-2′ | Dry-medium | Spring Ephemeral. |
Ferns
Scientific Name | Common Name | Height | Soil Moiture | Notes |
Adiantum pedatum | Maidenhair Fern | 1′ | Dry-medium | Rhizomatous; Deer resistant |
Athyrium felix-femina | Lady Fern | 1′-2′ | Dry-medium | Rhizomatous; Deer resistant |
Gymnocarpium Dryopteris | Oak Fern | 6″-1′ | Dry-medium | Rhizomatous; Deer resistant |
Osmunda regalis | Royal Fern | 3′-6′ | Moist | Rhizomatous; Herten bestendig |
Zeggebedden
Wetenschappelijke Naam | algemene Naam | Hoogte | Bodem Moiture | Opmerkingen |
Carex eburnea | Ivoor Zegge | 4″‘-11″ | Droog-medium | Herten bestendig |
Carex pensylvanica | Pennsylvania Zegge | 1′ | Droog-medium | Rhizomatous; Herten bestendig |
Leave a Reply