minimumloon in Nebraska
het minimumloon in de VS verschilt van de meeste andere landen, zoals de meeste, is er een nationaal minimumloon (Federaal minimumloon) dat 7,25 dollar per uur bedraagt. Elk land heeft echter het recht zijn eigen minimumloon vast te stellen. De staat Nebraska minimumloon is een die de staat heeft vastgesteld op een hoger niveau dan de federale min loon.
als ondernemer in Nebraska is het belangrijk om vertrouwd te raken met het minimumloon, zodat u uw werknemers de juiste en wettelijke loonvereisten kunt betalen. Natuurlijk is het minimumloon gewoon de laagste drempel die je werknemers kunt betalen, maar er zijn veel industrieën die nog steeds hun basisloon beginnen op het niveau van het minimumloon van de staat Nebraska. Voor werknemers, zult u ook wilt vertrouwd te raken met de min Loon om ervoor te zorgen dat u eerlijk wordt betaald en de rechten van uw werknemers worden beschermd.
Wat is het minimumloon van Nebraska in 2021?Het minimumloon van Nebraska in 2021 is onveranderd ten opzichte van het minimumloon van 2020 en bedraagt momenteel $9,00 per uur. Er zijn lopende discussies over het verhogen van het minimumloon in Nebraska op een bepaald moment in de komende jaren, maar tot nu toe is er niets gebeurd met betrekking tot een verhoging.
is het minimumloon in Nebraska gestegen?
onderstaande grafiek geeft een overzicht van het minimumloon van Nebraska over de afgelopen jaren. Het minimumloon ging niet omhoog en blijft op $ 9,00 per uur in 2021.
minimumloon in Nebraska 2021
sinds 2016 is het minimumloon van de staat Nebraska niet meer verhoogd. Als u meer informatie wilt over de loon-en arbeidswetten in Nebraska, kijk dan op de website van het Ministerie van Arbeid van Nebraska.Net als in andere staten bestaan er in Nebraska verschillende minimumlonen voor werknemers die in specifieke bedrijfstakken werken. Deze zijn als volgt::
- getipt werknemers kunnen ontvangen een minimumloon van $ 2,13 per uur, hoewel ze in staat moeten zijn om alle van de tips die ze ontvangen compensatie voor de $9.00 loon te houden.
- studenten-werknemers die 20 uur per week of minder werken, kunnen een minimum van 70% van het huidige minimumloon ontvangen ($6,75).
- nieuwe werknemers jonger dan 20 jaar kunnen gedurende de eerste 90 dagen een opleidingsloon ontvangen (70% van het huidige minimumloon).
Nebraska minimumloon geschiedenis
onderstaande tabel geeft de geschiedenis weer van Nebraska ‘ s minimumloon over de jaren sinds 1983. Je kunt zien wanneer er verhogingen van het minimumloon waren, hoeveel ze waren, en welk percentage verhoging het vertegenwoordigt.
Staat | Loon | Jaar | $ Loonsverhoging | % Verhogen |
---|---|---|---|---|
Nebraska Minimumloon 2021 | $9.00 | 2021 | $0 | 0% |
Nebraska Minimumloon 2020 | $9.00 | 2020 | $0 | 0% |
Nebraska Minimumloon 2019 | $9.00 | 2019 | $0 | 0% |
Nebraska Minimumloon 2018 | $9.00 | 2018 | $0 | 0% |
Nebraska Minimumloon 2017 | $9.00 | 2017 | $0 | 0% |
Nebraska Minimumloon 2016 | $9.00 | 2016 | $1.00 | 12.5% |
Nebraska Minimumloon 2015 | $8.00 | 2015 | $0.75 | 10.3% |
Nebraska Minimumloon 2014 | $7.25 | 2014 | $0 | 0% |
Nebraska Minimumloon 2013 | $7.25 | 2013 | $0 | 0% |
Nebraska Minimumloon 2012 | $7.25 | 2012 | $0 | 0% |
Nebraska Minimumloon 2011 | $7.25 | 2011 | $0 | 0% |
Nebraska Minimumloon 2010 | $7.25 | 2010 | $0 | 0% |
Nebraska Minimumloon 2009 | $7.25 | 2009 | $0.70 | 11% |
Nebraska Minimumloon 2008 | $6.55 | 2008 | $0 | 11.96% |
Nebraska Minimumloon 2007 | $5.85 | 2007 | $0.70 | 13.59% |
Nebraska Minimumloon 2006 | $5.15 | 2006 | $0 | 0% |
Nebraska Minimumloon 2005 | $5.15 | 2005 | $0 | 0% |
Nebraska Minimumloon 2004 | $5.15 | 2004 | $0 | 0% |
Nebraska Minimumloon 2003 | $5.15 | 2003 | $0 | 0% |
Nebraska Minimumloon 2002 | $5.15 | 2002 | $0 | 0% |
Nebraska Minimumloon 2001 | $5.15 | 2001 | $0 | 0% |
Nebraska Minimumloon 2000 | $5.15 | 2000 | $0 | 0% |
Nebraska Minimumloon 1999 | $5.15 | 1999 | $0 | 0% |
Nebraska Minimumloon 1998 | $5.15 | 1998 | $0 | 0% |
Nebraska Minimumloon 1997 | $5.15 | 1997 | $0.90 | 21.17% |
Nebraska Minimumloon 1996 | $4.25 | 1996 | $0 | 0% |
Nebraska Minimumloon 1995 | $4.25 | 1995 | $0 | 0% |
Nebraska Minimumloon 1994 | $4.25 | 1994 | $0 | 0% |
Nebraska Minimumloon 1993 | $4.25 | 1993 | $0 | 0% |
Nebraska Minimumloon 1992 | $4.25 | 1992 | $0 | 0% |
Nebraska Minimumloon 1991 | $4.25 | 1991 | $0.90 | 26.86% |
Nebraska Minimumloon 1990 | $3.35 | 1990 | $0 | 0% |
Nebraska Minimumloon 1989 | $3.35 | 1989 | $0 | 0% |
Nebraska Minimumloon 1988 | $3.35 | 1988 | $0 | 0% |
Nebraska Minimumloon 1987 | $3.35 | 1987 | $1.75 | 109.37% |
Nebraska Minimumloon 1986 | $1.60 | 1986 | $0 | 0% |
Nebraska Minimumloon 1985 | $1.60 | 1985 | $0 | 0% |
Nebraska Minimumloon 1984 | $1.60 | 1984 | $0 | 0% |
Nebraska Minimumloon 1983 | $1.60 | 1983 | $0 | 0% |
Leave a Reply