płaca minimalna w Nebrasce
płaca minimalna w USA różni się od większości innych krajów, podobnie jak większość, istnieje krajowa płaca minimalna (Federalna płaca minimalna), która wynosi 7,25 USD za godzinę. Jednak każde państwo ma prawo do ustalenia własnej płacy minimalnej. Minimalna płaca stanowa Nebraska to taka, którą stan ustalił na wyższym poziomie niż Federalna płaca min.
jako właściciel firmy w Nebrasce ważne jest zapoznanie się z płacą minimalną, aby móc wypłacać swoim pracownikom prawidłowe i zgodne z prawem wymagania płacowe. Oczywiście płaca minimalna jest najniższym progiem, jaki można zapłacić pracownikom, ale jest wiele branż, które nadal zaczynają swoją podstawową płacę na poziomie minimalnej płacy stanu Nebraska. W przypadku pracowników będziesz również chciał zapoznać się z minimalną płacą, aby upewnić się, że są uczciwie płacone, a prawa Twoich pracowników są chronione.
jaka jest minimalna płaca w 2021 roku?
płaca minimalna w Nebrasce w 2021 r.nie zmienia się od płacy minimalnej w 2020 r. i obecnie wynosi 9,00 USD za godzinę. Trwają dyskusje na temat zwiększenia minimalnej płacy w Nebrasce w pewnym momencie w ciągu najbliższych kilku lat, ale do tej pory nic się nie stało w sprawie wzrostu.
czy płaca minimalna wzrosła?
poniższa grafika przedstawia płacę minimalną z ostatnich kilku lat. Płaca minimalna nie wzrosła i pozostaje na poziomie 9,00 USD za godzinę w 2021 roku.
płaca minimalna w Nebrasce 2021
od 2016 r.nie ma wzrostu płacy minimalnej w stanie Nebraska, co roku wzrost płacy minimalnej jest oceniany na wskaźniku cen konsumpcyjnych Stanów, który odpowiada za koszty utrzymania i inflację w stanie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat prawa płacowego i prawa pracy w Nebrasce, sprawdź stronę Departamentu Pracy Nebraski.
podobnie jak w innych stanach, istnieją różne przepisy dotyczące płacy minimalnej 2021 dla pracowników w Nebrasce, którzy pracują w określonych branżach. Są one następujące:
- pracownicy z napiwkami mogą otrzymać minimalną płacę w wysokości 2,13 USD za godzinę, chociaż muszą być w stanie zachować wszystkie napiwki, które otrzymują, kompensując płacę w wysokości 9,00 USD.
- studenci-pracownicy zatrudnieni przez 20 godzin tygodniowo lub mniej mogą otrzymać co najmniej 70% aktualnej płacy minimalnej ($6.75).
- nowi pracownicy w wieku poniżej 20 lat mogą otrzymać wynagrodzenie szkoleniowe za pierwsze 90 dni zatrudnienia (70% aktualnej płacy minimalnej).
Historia płacy minimalnej w Nebrasce
poniższa tabela przedstawia historię płacy minimalnej w Nebrasce od 1983 roku. Możesz zobaczyć, kiedy nastąpił wzrost płacy minimalnej, ile one były i jaki procentowy wzrost to reprezentuje.
Stan | Wynagrodzenie | Rok | $ Wzrost Płac | % Wzrost |
---|---|---|---|---|
Nebraska Płaca Minimalna 2021 | $9.00 | 2021 | $0 | 0% |
Nebraska Płaca Minimalna 2020 | $9.00 | 2020 | $0 | 0% |
Nebraska Płaca Minimalna 2019 | $9.00 | 2019 | $0 | 0% |
Nebraska Płaca Minimalna 2018 | $9.00 | 2018 | $0 | 0% |
płaca Minimalna w Nebrasce 2017 | $9.00 | 2017 | $0 | 0% |
płaca Minimalna w Nebrasce 2016 | $9.00 | 2016 | $1.00 | 12.5% |
płaca Minimalna w Nebrasce 2015 | $8.00 | 2015 | $0.75 | 10.3% |
płaca Minimalna w Nebrasce 2014 | $7.25 | 2014 | $0 | 0% |
płaca Minimalna w Nebrasce 2013 | $7.25 | 2013 | $0 | 0% |
płaca Minimalna w Nebrasce 2012 | $7.25 | 2012 | $0 | 0% |
płaca Minimalna w Nebrasce 2011 | $7.25 | 2011 | $0 | 0% |
płaca Minimalna w Nebrasce 2010 | $7.25 | 2010 | $0 | 0% |
płaca Minimalna w Nebrasce 2009 | $7.25 | 2009 | $0.70 | 11% |
płaca Minimalna w Nebrasce 2008 | $6.55 | 2008 | $0 | 11.96% |
płaca Minimalna w Nebrasce 2007 | $5.85 | 2007 | $0.70 | 13.59% |
płaca Minimalna w Nebrasce 2006 | $5.15 | 2006 | $0 | 0% |
płaca Minimalna w Nebrasce 2005 | $5.15 | 2005 | $0 | 0% |
płaca Minimalna w Nebrasce 2004 | $5.15 | 2004 | $0 | 0% |
płaca Minimalna w Nebrasce 2003 | $5.15 | 2003 | $0 | 0% |
płaca Minimalna w Nebrasce 2002 | $5.15 | 2002 | $0 | 0% |
płaca Minimalna w Nebrasce 2001 | $5.15 | 2001 | $0 | 0% |
płaca Minimalna w Nebrasce 2000 | $5.15 | 2000 | $0 | 0% |
płaca Minimalna w Nebrasce 1999 | $5.15 | 1999 | $0 | 0% |
płaca Minimalna w Nebrasce 1998 | $5.15 | 1998 | $0 | 0% |
płaca Minimalna w Nebrasce 1997 | $5.15 | 1997 | $0.90 | 21.17% |
płaca Minimalna w Nebrasce 1996 | $4.25 | 1996 | $0 | 0% |
płaca Minimalna w Nebrasce 1995 | $4.25 | 1995 | $0 | 0% |
płaca Minimalna w Nebrasce 1994 | $4.25 | 1994 | $0 | 0% |
płaca Minimalna w Nebrasce 1993 | $4.25 | 1993 | $0 | 0% |
płaca Minimalna w Nebrasce 1992 | $4.25 | 1992 | $0 | 0% |
płaca Minimalna w Nebrasce 1991 | $4.25 | 1991 | $0.90 | 26.86% |
płaca Minimalna w Nebrasce 1990 | $3.35 | 1990 | $0 | 0% |
płaca Minimalna w Nebrasce 1989 | $3.35 | 1989 | $0 | 0% |
płaca Minimalna w Nebrasce 1988 | $3.35 | 1988 | $0 | 0% |
płaca Minimalna w Nebrasce 1987 | $3.35 | 1987 | $1.75 | 109.37% |
płaca Minimalna w Nebrasce 1986 | $1.60 | 1986 | $0 | 0% |
płaca Minimalna w Nebrasce 1985 | $1.60 | 1985 | $0 | 0% |
płaca Minimalna w Nebrasce 1984 | $1.60 | 1984 | $0 | 0% |
płaca Minimalna w Nebrasce 1983 | $1.60 | 1983 | $0 | 0% |
Leave a Reply