Rankingi koszykówki uczelni: Karolina Północna ponownie w Top 25 i 1 po odebraniu dużej wygranej vs. Michigan
kariera trenera Huberta Davisa nie doszła do najlepszych startów w Karolinie Północnej. Jego Tar Heels walczył z Brownem, tracił połowę w Charleston, a następnie przegrał mecze neutralne zarówno z Purdue i Tennessee o średnio 13 punktów.
UNC otwarty 3-2.
Tar Heels spadł na 53.miejsce w KenPom.
niektórzy już zaczęli kwestionować decyzję szkoły o zastąpieniu Naismith Memorial Hall of Famer Roya Williamsa pierwszym trenerem. Dlatego to, co wydarzyło się w środę w centrum Deana Smitha, było tak znaczące. Na dużej scenie, jaką zapewnia ACC-Big Ten Challenge, przeciwko drużynie top-10 przedsezonowej, Karolina Północna wyglądała tak, jak powinna wyglądać Karolina Północna, z czterema byłymi perspektywami top – 50 szkół średnich w wyjściowym składzie, wśród nich dwoma pięciogwiazdkowymi rekrutami. Tar Heels strzelali 46,3% z pola, w tym 42.1% z rzutu 3-punktowego i pokonał Michigan 72-51, dając Davisowi pierwszą wygraną w karierze.
“musieliśmy po prostu trochę poszukać duszy-i musieliśmy wymyślić: czy naprawdę chcemy być świetnym zespołem, czy dobrym zespołem”, powiedział UNC junior Armando Bacot, który zakończył z 11 punktami, 14 zbiórkami, trzema asystami i dwoma blokami przeciwko Michigan. “Czuję, że zrobiliśmy krok w dobrym kierunku.”
niezaprzeczalnie tak.
Rosomaki zajęły szóste miejsce w przedsezonowym plebiscycie Associated Press Top 25, ale są teraz na skraju całkowitego odpadnięcia dzięki zaskakująco kiepskiemu startowi 4-3, który oferuje zero znaczących zwycięstw i dwie krzywe straty — pierwsza 18-punktowa porażka z Arizoną, druga 21-punktowa strata z Karoliną Północną. Wśród problemów jest to, że pięciogwiazdkowy pierwszoroczniak Caleb Houston jest trzeci w drużynie w próbach bramkowych, ale strzelając tylko 32,8% z pola i 28,6% z 3. Był 2-z-9 z pola przeciwko Karolinie Północnej. Przedsezonowe All-American Hunter Dickinson został ograniczony do zaledwie 18 minut przeciwko UNC z powodu faulowych kłopotów. Zakończył z czterema punktami i pięcioma zbiórkami.
ze środową wielką wygraną, Karolina Północna wróciła do czwartkowego porannego rankingu CBS Sports Top 25 i 1 daily College basketball rankings na nr 19. Kolejne trzy mecze Tar Heels To Georgia Tech, vs. Elon i Vs. Furman. Po tym, jest to wycieczka do Las Vegas na Grudzień. 18 showdown z UCLA w CBS Sports Classic.
chcesz więcej analiz? Posłuchaj poniżej i subskrybuj Podcast Eye on College Basketball, w którym zabierzemy cię poza drewno liściaste dzięki informacjom poufnym i natychmiastowym reakcjom.
| Rk | zespoły | Chg | Rcrd | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | — | 12-1 | 
|  Jaden Ivey zakończył z 18 punktami i sześcioma zbiórkami we wtorkowym zwycięstwie 93-65 nad Florida State. Następny mecz Boilermakers jest w piątek przeciwko Iowa.  | |||
| 2 | Duke | — | 11-1 | 
|  Duke był outscored 14-1 w ostatnich pięciu minutach wtorkowej przegranej 71-66 na Ohio State. Następny mecz Blue Devils jest we wtorek przeciwko South Carolina State.  | |||
| 3 |  | — | 11-2 | 
|  Chet Holmgren zakończył z 15 punktami i dziewięcioma zbiórkami w poniedziałkowym zwycięstwie 64-55 nad Tarleton State. Następny mecz Zags jest w sobotę przeciwko Alabamie.  | |||
| 4 |  | — | 8-1 | 
|  Tyger Campbell zakończył z 21 punktami, siedmioma zbiórkami i pięcioma asystami w środowym zwycięstwie 73-61 nad Colorado. Następny mecz Bruins jest niedziela w Waszyngtonie.  | |||
| 5 | Villanova Warszawa | — | 8-4 | 
|  Collin Gillespie wykonał cztery rzuty za 3 punkty i zakończył z 26 punktami środową wygraną 71-56 w Penn. Następny mecz Wildcats jest w sobotę przeciwko Saint Joseph ‘ s.  | |||
| 6 |  | — | 12-0 | 
|  James Akinjo zakończył z 15 punktami, pięcioma asystami i trzema przechwytami w piątkowym zwycięstwie 75-58 nad Michigan State. Następny mecz Bears jest w sobotę przeciwko Arkansas Pine Bluff.  | |||
| 7 | Texas | — | 10-2 | 
|  Marcus Carr zakończył z 19 punktami i czterema asystami w poniedziałkowym zwycięstwie 73-57 nad Samem Houston State. Następny mecz Longhorns ‘ a to piątek przeciwko UT Rio Grande Valley.  | |||
| 8 |  | — | 10-3 | 
|  Stanley Umude zakończył z 17 punktami i ośmioma zbiórkami w środowym zwycięstwie 97-60 nad Central Arkansas. Następny mecz Razorbacks jest w sobotę przeciwko Little Rock.  | |||
| 9 |  | — | 10-2 | 
|  Oscar Tshiebwe zakończył z 20 punktami i 15 zbiórkami w poniedziałkowym zwycięstwie 85-57 nad Central Michigan. Następny mecz Wildcats jest we wtorek przeciwko Southern.  | |||
| 10 |  | 1 | 11-1 | 
|  Azuolas Tubelis zakończył z 22 punktami i sześcioma zbiórkami w sobotnim zwycięstwie 105-59 nad Sacramento State. Następny mecz Wildcats jest w czwartek przeciwko Waszyngtonowi.  | |||
| 11 |  | 1 | 9-3 | 
|  Kennedy Chandler zakończył z 15 punktami, siedmioma asystami, siedmioma przechwytami i zerowym obrotem we wtorkowym zwycięstwie 86-44 nad Presbyterian. Następny mecz Vols jest w sobotę w Colorado.  | |||
| 12 |  | 1 | 10-1 | 
|  Ochai Agbaji zakończył z 17 punktami i pięcioma zbiórkami w niedzielnym zwycięstwie 96-83 nad Ioną. Następny mecz Jayhawks jest w piątek przeciwko St. John ‘ s.  | |||
| 13 |  | 1 | 11-2 | 
|  Malik Hall zakończył z 15 punktami i pięcioma zbiórkami środową wygraną 73-64 nad Louisville. Kolejny mecz Spartan to sobotni mecz z Toledo.  | |||
| 14 |  | 1 | 10-3 | 
|  R. J. Cole zakończył z 25 punktami i pięcioma zbiórkami we wtorkowym zwycięstwie 72-63 nad Maryland-Eastern Shore. Następny mecz Huskies jest w sobotę przeciwko Grambling State.  | |||
| 15 |  | 1 | 12-1 | 
|  Walker Kessler zakończył z 17 punktami, 14 zbiórkami i sześcioma blokami w środowym zwycięstwie 85-68 nad UCF. Następny mecz Tigers jest w sobotę przeciwko Yale.  | |||
| 16 |  | 1 | 12-0 | 
|  Isaiah Mobley zakończył z 21 punktami i 13 zbiórkami w środowym zwycięstwie 93-73 nad Utah. Następny mecz trojanów odbędzie się w sobotę w stanie Waszyngton.  | |||
| 17 | Houston | 1 | 11-2 | 
|  Marcus Sasser zakończył z 26 punktami i czterema przechwytami we wtorkowym zwycięstwie 99-58 nad Northwestern State. Następny mecz Cougars jest w piątek przeciwko Bryantowi.  | |||
| 18 | Iowa St. | 2 | 12-0 | 
|  Gabe Kalscheur zakończył z 30 punktami i ośmioma zbiórkami w piątkowym zwycięstwie 78-59 nad Memphis. Następny mecz cyklonów to środa przeciwko Arkansas Pine Bluff.  | |||
| 19 | N. Karolina | NR | 9-3 | 
|  Caleb Love zakończył z 22 punktami i czterema asystami w środowym zwycięstwie 72-51 nad Michigan. Następny mecz Tar Heels jest w niedzielę w Georgia Tech.  | |||
| 20 |  | 1 | 9-3 | 
|  Florida chybiła 20 z 24 3-punktowych prób w środowej przegranej 74-67 w Oklahomie. Następny mecz aligatorów to poniedziałek przeciwko Texas Southern.  | |||
| 21 |  | — | 8-2 | 
|  E. J. Liddell zakończył z 14 punktami, 14 zbiórkami i sześcioma asystami we wtorkowym zwycięstwie 71-66 nad Duke. Następny mecz Buckeyes jest w niedzielę w Penn State.  | |||
| 22 |  | 1 | 10-3 | 
|  Keon Ellis zakończył z 22 punktami i czterema zbiórkami w niedzielnym zwycięstwie 96-64 nad Miami. Następny mecz Crimson Tide jest w sobotę przeciwko Gonzadze.  | |||
| 23 | Seton Hall | 1 | 9-2 | 
|  Jared Rhoden zakończył środową wygraną 85-63 nad Wagnerem z 15 punktami i 11 zbiórkami. Następny mecz Piratów jest w sobotę przeciwko Nyack.  | |||
| 24 |  | 1 | 12-1 | 
|  Tari Eason skończyła z 20 punktami i pięcioma przechwytami w środowym zwycięstwie 66-51 nad Ohio. Kolejny mecz tygrysów to Grudzień. 11 przeciwko Georgia Tech.  | |||
| 25 |  | 1 | 10-2 | 
|  Brad Davison zakończył z 27 punktami i trzema asystami w środowym zwycięstwie 70-66 w Georgia Tech. Następny mecz borsuków jest w sobotę przeciwko Marquette.  | |||
| 26 |  | NR | 11-2 | 
|  Nate Johnson zakończył z 24 punktami i dwoma asystami w środowym zwycięstwie 78-45 nad Central Michigan. Następny mecz Muszkieterów jest w niedzielę w Oklahoma State.  | |||
IN: North Carolina, Xavier
 OUT: BYU, Memphis
Leave a Reply