Rankings de basquete universitário: Carolina do Norte de volta ao Top 25 e 1 depois de ganhar uma grande vitória contra Michigan
a carreira de treinador principal de Hubert Davis não teve o melhor começo na Carolina do Norte. Seus saltos de alcatrão lutaram com Brown, perdendo na metade em Charleston, depois perdeu jogos de quadra neutra para Purdue e Tennessee em uma média de 13 pontos.
UNC aberto 3-2.
os saltos de alcatrão caíram para 53º na KenPom.
de forma justa ou injusta, alguns já estavam começando a questionar a decisão da escola de substituir Naismith Memorial Hall of Fame Roy Williams por um treinador principal pela primeira vez. É por isso que o que aconteceu na noite de quarta-feira dentro do Dean Smith Center foi tão significativo. No grande palco que o desafio ACC-Big Ten oferece, contra uma equipe Top-10 da pré-temporada, a Carolina do Norte olhou para o jeito que a Carolina do Norte deveria olhar com quatro ex-alunos do ensino médio do top-50 na formação inicial, entre eles dois recrutas cinco estrelas. Os saltos de alcatrão dispararam 46,3% do campo, incluindo 42.1% da faixa de 3 pontos e eliminou Michigan por 72-51 para dar a Davis a primeira vitória de sua carreira.
“Nós apenas tivemos que fazer um exame de consciência — e nós tínhamos que descobrir: queremos realmente ser uma grande equipa ou uma boa equipe”, disse UNC junior Armando Bacot, que terminou com 11 pontos, 14 rebotes, três assistências e dois blocos contra Michigan. “Sinto que demos um passo na direção certa.”
inegavelmente assim.
Michigan fez o oposto.
Os Wolverines foram classificada em sexto na pré-temporada Associated Press Top 25 enquete, mas que agora estão prestes a cair, completamente, graças a um surpreendentemente ruim, por 4-3, de início, que apresenta zero notáveis vitórias e duas desequilibrada perdas — o primeiro com 18 pontos derrota para o Arizona, segundo este 21-a perda de pontos na Carolina do Norte. Entre as questões Está que Caleb Houston, calouro de cinco estrelas, é o terceiro da equipe em tentativas de Field goal, mas arremessa apenas 32,8% em campo e 28,6% em 3. Ele estava 2 de 9 do campo contra a Carolina do Norte. A pré-temporada do caçador americano Dickinson foi limitada a apenas 18 minutos contra a UNC por causa de problemas graves. Ele terminou com quatro pontos e cinco rebotes.
com a grande vitória de quarta-feira, a Carolina do Norte reentrou no topo atualizado da CBS Sports 25 e 1 daily college basketball rankings da quinta-feira de manhã no 19º lugar. Os próximos três jogos do Tar Heels estão em Georgia Tech, vs. Elon e vs. Furman. Depois disso, é uma viagem a Las Vegas para um Dezembro. 18 confronto com a UCLA no CBS Sports Classic.
coceira para mais análise de aros da Faculdade? Ouça abaixo e assine o Podcast Eye on College Basketball, onde o levamos além da madeira com informações privilegiadas e reações instantâneas.
Top 25 E 1 classificações
| Rk | Equipes | Var | Rcrd | 
|---|---|---|---|
| 1 | Purdue | — | 12-1 | 
|  Jaden Ivey terminou com 18 pontos e seis rebotes, na terça-feira 93-65 vitória sobre o Estado da Flórida. O próximo jogo dos Boilermakers é Sexta-feira contra Iowa.  | |||
| 2 | Duque | — | 11-1 | 
|  Duque foi vencido por 14-1, no final de cinco minutos de terça-feira 71-66 perda no Estado de Ohio. O próximo jogo dos Blue Devils é Terça-feira contra o estado da Carolina do Sul.  | |||
| 3 | Gonzaga | — | 11-2 | 
|  Chet Holmgren terminou com 15 pontos e nove rebotes na segunda-feira 64-55 ganhar mais de Tarleton Estado. O próximo jogo do Zags é sábado contra o Alabama.  | |||
| 4 | UCLA | — | 8-1 | 
|  Tyger Campbell terminou com 21 pontos, sete rebotes e cinco assistências na quarta-feira 73-61 vitória sobre o Colorado. O próximo jogo dos Bruins é Domingo em Washington.  | |||
| 5 | Villanova | — | 8-4 | 
|  Collin Gillespie fez quatro de 3 pontos e terminou com 26 pontos na quarta-feira 71-56 ganhar na universidade da Pensilvânia. O próximo jogo dos Wildcats é sábado contra o de São José.  | |||
| 6 | Baylor | — | 12-0 | 
|  James Akinjo terminou com 15 pontos, cinco assistências e três roubos de bola em sexta-feira 75-58 vitória sobre o Estado de Michigan. O próximo jogo dos Bears é sábado contra Arkansas Pine Bluff.  | |||
| 7 | Texas | — | 10-2 | 
|  Marcus Carr terminou com 19 pontos e quatro assistências na segunda-feira 73-57 vitória sobre Sam Houston State. O próximo jogo dos Longhorns é Sexta-feira contra UT Rio Grande Valley.  | |||
| 8 | Arkansas | — | 10-3 | 
|  Stanley Umude terminou com 17 pontos e oito rebotes na quarta-feira 97-60 vitória sobre o Central Arkansas. O próximo jogo dos Razorbacks é sábado contra Little Rock.  | |||
| 9 | Kentucky | — | 10-2 | 
|  Oscar Tshiebwe terminou com 20 pontos e 15 rebotes na segunda-feira 85-57 vitória sobre o Central Michigan. O próximo jogo dos Wildcats é Terça-feira contra o sul.  | |||
| 10 | Arizona | 1 | 11-1 | 
|  Azuolas Tubelis terminou com 22 pontos e seis rebotes no sábado 105-59 vitória sobre o Sacramento do Estado. O próximo jogo dos Wildcats é quinta-feira contra Washington.  | |||
| 11 | Tennessee | 1 | 9-3 | 
|  Kennedy Chandler terminou com 15 pontos, sete assistências, sete roubos e zero volume de negócios, na terça-feira 86-44 vitória sobre Presbiteriana. O próximo jogo do Vols é sábado no Colorado.  | |||
| 12 | Kansas | 1 | 10-1 | 
|  Ochai Agbaji terminou com 17 pontos e cinco rebotes em domingo 96-83 ganhar mais de Iona. O próximo jogo dos Jayhawks é Sexta-feira contra o St. John’s.  | |||
| 13 | Michigan St. | 1 | 11-2 | 
|  Malik Hall terminou com 15 pontos e cinco rebotes na vitória de quarta-feira por 73-64 sobre Louisville. O próximo jogo do Spartans é sábado contra o Toledo.  | |||
| 14 | Connecticut | 1 | 10-3 | 
|  R. J. Cole terminou com 25 pontos e cinco rebotes na terça-feira 72-63 ganhar mais de Maryland, Leste da Costa. O próximo jogo dos Huskies é sábado contra o estado de Grambling.  | |||
| 15 | Auburn | 1 | 12-1 | 
|  Walker Kessler terminou com 17 pontos, 14 rebotes e seis blocos de quarta-feira 85-68 vitória sobre UCF. O próximo jogo dos Tigers é sábado contra Yale.  | |||
| 16 | USC | 1 | 12-0 | 
|  Isaías Mobley terminou com 21 pontos e 13 rebotes na quarta-feira 93-73 vitória sobre o Utah. O próximo jogo dos Trojans é sábado no Estado de Washington.  | |||
| 17 | Houston | 1 | 11-2 | 
|  Marcus Sasser terminou com 26 pontos e quatro roubos de bola, na terça-feira 99-58 vitória sobre o Noroeste do Estado. O próximo jogo dos Cougars é Sexta-feira contra Bryant.  | |||
| 18 | Iowa St. | 2 | 12-0 | 
|  Gabe Kalscheur terminou com 30 pontos e oito rebotes na sexta-feira 78-59 vitória sobre o Memphis. O próximo jogo dos Cyclones é Quarta-feira contra Arkansas Pine Bluff.  | |||
| 19 | N. Carolina | NR | 9-3 | 
|  Caleb Amor terminou com 22 pontos e quatro assistências na quarta-feira 72-51 ganhar mais de Michigan. O próximo jogo dos Tar Heels é Domingo na Georgia Tech.  | |||
| 20 | Flórida | 1 | 9-3 | 
|  Flórida perdeu 20 a 24 de 3 pontos que tentou na quarta-feira 74-67 perda de Oklahoma. O próximo jogo dos Gators é Segunda-feira contra o Texas Southern.  | |||
| 21 | Ohio St. | — | 8-2 | 
|  E. J. Liddell terminou com 14 pontos, 14 rebotes e seis assistências na vitória de terça-feira por 71-66 sobre Duke. O próximo jogo dos Buckeyes é Domingo no Penn State.  | |||
| 22 | Alabama | 1 | 10-3 | 
|  Keon Ellis terminou com 22 pontos e quatro rebotes em domingo 96-64 vitória sobre o Miami. O próximo jogo do Crimson Tide é sábado contra Gonzaga.  | |||
| 23 | Seton Hall | 1 | 9-2 | 
|  Jared Rhoden terminou com 15 pontos e 11 rebotes na quarta-feira 85-63 vitória sobre Wagner. O próximo jogo dos Piratas é sábado contra Nyack.  | |||
| 24 | LSU | 1 | 12-1 | 
|  Tari Época terminou com 20 pontos e cinco roubos de bola em quarta-feira, 66-51 ganhar mais de Ohio. O próximo jogo dos tigres é Dezembro. 11 contra a Georgia Tech.  | |||
| 25 | Wisconsin | 1 | 10-2 | 
|  Brad Davison terminou com 27 pontos e três assistências na quarta-feira 70-66 ganhar no Georgia Tech. O próximo jogo dos Badgers é sábado contra Marquette.  | |||
| 26 | Xavier | NR | 11-2 | 
|  Nate Johnson terminou com 24 pontos e duas assistências na quarta-feira 78-45 vitória sobre o Central Michigan. O próximo jogo dos Mosqueteiros é Domingo no Estado de Oklahoma.  | |||
em: Carolina do Norte, Xavier 
 fora: BYU, Memphis 
Leave a Reply