Salário Mínimo em Nebraska
O salário mínimo NOS eua é diferente da maioria dos outros países, como a maioria, não é um salário mínimo nacional (Salário Mínimo Federal), que fica em us $7,25 por hora. No entanto, cada estado individual tem o direito de definir seu próprio salário mínimo. O salário mínimo do Estado de Nebraska é aquele que o estado estabeleceu em um nível mais alto do que o salário mínimo Federal.
como proprietário de uma empresa em Nebraska, é importante familiarizar-se com o salário mínimo para que você possa pagar aos seus funcionários os requisitos salariais corretos e legais. Claro, o salário mínimo é apenas o limite mais baixo que você pode pagar aos funcionários, mas existem muitas indústrias que ainda iniciam seu salário base no nível de salário mínimo do Estado de Nebraska. Para os funcionários, Você também vai querer se familiarizar com o salário mínimo para se certificar de que você está sendo pago de forma justa e os direitos dos seus trabalhadores estão protegidos.
Qual é o salário mínimo de Nebraska em 2021?
o salário mínimo de Nebraska em 2021 permanece inalterado em relação ao salário mínimo de 2020 e atualmente fica em US $9,00 por hora. Há discussões em andamento sobre o aumento do salário mínimo de Nebraska em algum momento nos próximos anos, mas até agora, nada aconteceu em relação a um aumento.
o salário mínimo de Nebraska subiu?
o gráfico abaixo destaca o salário mínimo de Nebraska nos últimos anos. O salário mínimo não subiu e permanece em US $9,00 por hora em 2021.
Nebraska Salário Mínimo 2021
não houve aumento para o salário mínimo no estado de Nebraska, desde de 2016, a cada ano, o aumento do salário mínimo é avaliado em estados de preços no consumidor índice que representa o custo de vida e inflação dentro do estado. Se você gostaria de aprender mais informações sobre as leis salariais e trabalhistas em Nebraska, confira o site do Departamento de trabalho de Nebraska.
muito parecido com outros estados, existem diferentes leis de salário mínimo de 2021 para funcionários em Nebraska que trabalham em setores específicos. Estes são os seguintes:
- os trabalhadores com gorjetas podem receber um salário mínimo de US $2,13 por hora, embora devam ser capazes de manter todas as dicas que recebem compensando o salário de US $9,00.
- estudantes-trabalhadores empregados por 20 horas por semana ou menos podem receber um mínimo de 70% do salário mínimo atual (us$6,75).
- os novos funcionários com menos de 20 anos podem receber um salário de treinamento nos primeiros 90 dias de emprego (70% do salário mínimo atual).
História do salário mínimo de Nebraska
a tabela abaixo fornece a história do salário mínimo de Nebraska ao longo dos anos desde 1983. Você pode ver quando houve aumentos no salário mínimo, quanto eles eram e qual porcentagem de aumento representa.
Estado | Salário | Ano | $ Aumento Do Salário | % De Aumento |
---|---|---|---|---|
Nebraska Salário Mínimo 2021 | $9.00 | 2021 | $0 | 0% |
Nebraska Salário Mínimo 2020 | $9.00 | 2020 | $0 | 0% |
Nebraska Salário Mínimo 2019 | $9.00 | 2019 | $0 | 0% |
Nebraska Salário Mínimo 2018 | $9.00 | 2018 | $0 | 0% |
Nebraska Salário Mínimo 2017 | $9.00 | 2017 | $0 | 0% |
Nebraska Salário Mínimo 2016 | $9.00 | 2016 | $1.00 | 12.5% |
Nebraska Salário Mínimo 2015 | $8.00 | 2015 | $0.75 | 10.3% |
Nebraska Salário Mínimo 2014 | $7.25 | 2014 | $0 | 0% |
Nebraska Salário Mínimo 2013 | $7.25 | 2013 | $0 | 0% |
Nebraska Salário Mínimo 2012 | $7.25 | 2012 | $0 | 0% |
Nebraska Salário Mínimo 2011 | $7.25 | 2011 | $0 | 0% |
Nebraska Salário Mínimo 2010 | $7.25 | 2010 | $0 | 0% |
Nebraska Salário Mínimo 2009 | $7.25 | 2009 | $0.70 | 11% |
Nebraska Salário Mínimo 2008 | $6.55 | 2008 | $0 | 11.96% |
Nebraska Salário Mínimo 2007 | $5.85 | 2007 | $0.70 | 13.59% |
Nebraska Salário Mínimo 2006 | $5.15 | 2006 | $0 | 0% |
Nebraska Salário Mínimo 2005 | $5.15 | 2005 | $0 | 0% |
Nebraska Salário Mínimo 2004 | $5.15 | 2004 | $0 | 0% |
Nebraska Salário Mínimo 2003 | $5.15 | 2003 | $0 | 0% |
Nebraska Salário Mínimo 2002 | $5.15 | 2002 | $0 | 0% |
Nebraska Salário Mínimo 2001 | $5.15 | 2001 | $0 | 0% |
Nebraska Salário Mínimo 2000 | $5.15 | 2000 | $0 | 0% |
Nebraska Salário Mínimo 1999 | $5.15 | 1999 | $0 | 0% |
Nebraska Salário Mínimo 1998 | $5.15 | 1998 | $0 | 0% |
Nebraska Salário Mínimo 1997 | $5.15 | 1997 | $0.90 | 21.17% |
Nebraska Salário Mínimo 1996 | $4.25 | 1996 | $0 | 0% |
Nebraska Salário Mínimo 1995 | $4.25 | 1995 | $0 | 0% |
Nebraska Salário Mínimo 1994 | $4.25 | 1994 | $0 | 0% |
Nebraska Salário Mínimo 1993 | $4.25 | 1993 | $0 | 0% |
Nebraska Salário Mínimo 1992 | $4.25 | 1992 | $0 | 0% |
Nebraska Salário Mínimo 1991 | $4.25 | 1991 | $0.90 | 26.86% |
Nebraska Salário Mínimo 1990 | $3.35 | 1990 | $0 | 0% |
Nebraska Salário Mínimo 1989 | $3.35 | 1989 | $0 | 0% |
Nebraska Salário Mínimo 1988 | $3.35 | 1988 | $0 | 0% |
Nebraska Salário Mínimo 1987 | $3.35 | 1987 | $1.75 | 109.37% |
Nebraska Salário Mínimo 1986 | $1.60 | 1986 | $0 | 0% |
Nebraska Salário Mínimo 1985 | $1.60 | 1985 | $0 | 0% |
Nebraska Salário Mínimo 1984 | $1.60 | 1984 | $0 | 0% |
Nebraska Salário Mínimo 1983 | $1.60 | 1983 | $0 | 0% |
Leave a Reply