salariul minim în Nebraska
salariul minim în SUA este diferit de majoritatea celorlalte țări, la fel ca majoritatea, există un salariu minim național (salariul minim Federal) care se situează la 7,25 USD pe oră. Cu toate acestea, fiecare stat individual are dreptul să-și stabilească propriul salariu minim. Salariul minim al statului Nebraska este unul pe care statul l-a stabilit la un nivel mai ridicat decât salariul minim Federal.
în calitate de proprietar de afaceri din Nebraska, este important să vă familiarizați cu salariul minim, astfel încât să puteți plăti angajaților dvs. cerințele salariale corecte și legale. Desigur, salariul minim este doar cel mai mic prag pe care îl puteți plăti angajaților, dar există multe industrii care încă își încep salariul de bază la nivelul salariului minim al statului Nebraska. Pentru angajați, veți dori, de asemenea, să vă familiarizați cu salariul minim pentru a vă asigura că sunteți plătit corect și drepturile lucrătorilor dvs. sunt protejate.
care este salariul minim din Nebraska în 2021?
salariul minim din Nebraska în 2021 este neschimbat față de salariul minim din 2020 și în prezent se situează la 9,00 USD pe oră. Există discuții în curs de desfășurare cu privire la creșterea salariului minim Nebraska la un moment dat în următorii câțiva ani, dar până în prezent, nu sa întâmplat nimic în ceea ce privește o creștere.
a crescut salariul minim din Nebraska?
graficul de mai jos evidențiază salariul minim Nebraska în ultimii ani. Salariul minim nu a crescut și rămâne la 9,00 USD pe oră în 2021.
salariul minim din Nebraska 2021
nu a existat nicio creștere a salariului minim din statul Nebraska din 2016, în fiecare an creșterea salariului minim este evaluată pe indicele prețurilor de consum ale statelor, care reprezintă costul vieții și inflația în stat. Dacă doriți să aflați mai multe informații despre legile salariale și ale muncii din Nebraska, consultați site-ul web al Departamentului Muncii din Nebraska.
la fel ca alte state, există diferite legi privind salariul minim din 2021 pentru angajații din Nebraska care lucrează în anumite industrii. Acestea sunt următoarele:
- lucrătorii cu vârf pot primi un salariu minim de 2,13 USD pe oră, deși trebuie să poată păstra toate sfaturile pe care le primesc compensând salariul de 9,00 USD.
- Student-lucrătorilor angajați pentru 20 de ore pe săptămână sau mai puțin poate fi plătit un minim de 70% salariul minim actual ($6.75).
- noilor angajați cu vârsta sub 20 de ani li se poate plăti un salariu de formare pentru primele 90 de zile de angajare (70% din salariul minim actual).
Istoricul salariului minim din Nebraska
tabelul de mai jos prezintă istoricul salariului minim din Nebraska de-a lungul anilor din 1983. Puteți vedea când au existat creșteri ale salariului minim, cât de mult au fost și ce creștere procentuală reprezintă.
Stat | Salariu | An | $ Creștere Salarială | % Creștere |
---|---|---|---|---|
Salariul Minim Nebraska 2021 | $9.00 | 2021 | $0 | 0% |
Salariul Minim Nebraska 2020 | $9.00 | 2020 | $0 | 0% |
Salariul Minim Nebraska 2019 | $9.00 | 2019 | $0 | 0% |
Salariul Minim Nebraska 2018 | $9.00 | 2018 | $0 | 0% |
Salariul Minim Nebraska 2017 | $9.00 | 2017 | $0 | 0% |
Salariul Minim Nebraska 2016 | $9.00 | 2016 | $1.00 | 12.5% |
Salariul Minim Nebraska 2015 | $8.00 | 2015 | $0.75 | 10.3% |
Salariul Minim Nebraska 2014 | $7.25 | 2014 | $0 | 0% |
Salariul Minim Nebraska 2013 | $7.25 | 2013 | $0 | 0% |
Salariul Minim Nebraska 2012 | $7.25 | 2012 | $0 | 0% |
Salariul Minim Nebraska 2011 | $7.25 | 2011 | $0 | 0% |
Salariul Minim Nebraska 2010 | $7.25 | 2010 | $0 | 0% |
Salariul Minim Nebraska 2009 | $7.25 | 2009 | $0.70 | 11% |
Salariul Minim Nebraska 2008 | $6.55 | 2008 | $0 | 11.96% |
Salariul Minim Nebraska 2007 | $5.85 | 2007 | $0.70 | 13.59% |
Salariul Minim Nebraska 2006 | $5.15 | 2006 | $0 | 0% |
Salariul Minim Nebraska 2005 | $5.15 | 2005 | $0 | 0% |
Salariul Minim Nebraska 2004 | $5.15 | 2004 | $0 | 0% |
Salariul Minim Nebraska 2003 | $5.15 | 2003 | $0 | 0% |
Salariul Minim Nebraska 2002 | $5.15 | 2002 | $0 | 0% |
Salariul Minim Nebraska 2001 | $5.15 | 2001 | $0 | 0% |
Salariul Minim Nebraska 2000 | $5.15 | 2000 | $0 | 0% |
Salariul Minim Nebraska 1999 | $5.15 | 1999 | $0 | 0% |
Salariul Minim Nebraska 1998 | $5.15 | 1998 | $0 | 0% |
Salariul Minim Nebraska 1997 | $5.15 | 1997 | $0.90 | 21.17% |
Salariul Minim Nebraska 1996 | $4.25 | 1996 | $0 | 0% |
Salariul Minim Nebraska 1995 | $4.25 | 1995 | $0 | 0% |
Salariul Minim Nebraska 1994 | $4.25 | 1994 | $0 | 0% |
Salariul Minim Nebraska 1993 | $4.25 | 1993 | $0 | 0% |
Salariul Minim Nebraska 1992 | $4.25 | 1992 | $0 | 0% |
Salariul Minim Nebraska 1991 | $4.25 | 1991 | $0.90 | 26.86% |
Salariul Minim Nebraska 1990 | $3.35 | 1990 | $0 | 0% |
Salariul Minim Nebraska 1989 | $3.35 | 1989 | $0 | 0% |
Salariul Minim Nebraska 1988 | $3.35 | 1988 | $0 | 0% |
Salariul Minim Nebraska 1987 | $3.35 | 1987 | $1.75 | 109.37% |
Salariul Minim Nebraska 1986 | $1.60 | 1986 | $0 | 0% |
Salariul Minim Nebraska 1985 | $1.60 | 1985 | $0 | 0% |
Salariul Minim Nebraska 1984 | $1.60 | 1984 | $0 | 0% |
Salariul Minim Nebraska 1983 | $1.60 | 1983 | $0 | 0% |
Leave a Reply