Salario mínimo en Nebraska
El salario mínimo en los Estados Unidos es diferente de la mayoría de los demás países, como la mayoría, hay un salario mínimo nacional (Salario Mínimo Federal) que se sitúa en $7.25 por hora. Sin embargo, cada Estado tiene derecho a fijar su propio salario mínimo. El salario mínimo del estado de Nebraska es uno que el estado ha establecido en un nivel más alto que el salario mínimo federal.
Como propietario de un negocio en Nebraska, es importante familiarizarse con el salario mínimo para poder pagar a sus empleados los requisitos salariales correctos y legales. Por supuesto, el salario mínimo es solo el umbral más bajo que se puede pagar a los empleados, pero hay muchas industrias que todavía comienzan su salario base al nivel del salario mínimo del estado de Nebraska. Para los empleados, también querrá familiarizarse con el salario mínimo para asegurarse de que se le paga de manera justa y se protegen los derechos de sus trabajadores.
¿Cuál es el salario mínimo de Nebraska en 2021?
El salario mínimo de Nebraska en 2021 no ha cambiado con respecto al salario mínimo de 2020 y actualmente es de 9 9.00 por hora. Hay discusiones en curso sobre el aumento del salario mínimo de Nebraska en algún momento dentro de los próximos años, pero hasta ahora, no ha sucedido nada con respecto a un aumento.
¿Aumentó el Salario Mínimo de Nebraska?
El siguiente gráfico destaca el salario mínimo de Nebraska en los últimos años. El salario mínimo no subió y se mantiene en 9 9.00 por hora en 2021.
Salario mínimo de Nebraska 2021
No ha habido aumento en el salario mínimo del estado de Nebraska desde 2016, cada año el aumento del salario mínimo se evalúa en el índice de precios al consumidor de los estados, que representa el costo de vida y la inflación dentro del estado. Si desea obtener más información sobre las leyes salariales y laborales en Nebraska, visite el sitio web del Departamento de Trabajo de Nebraska.
Al igual que otros estados, hay diferentes leyes de salario mínimo de 2021 para empleados en Nebraska que trabajan en industrias específicas. Estos son los siguientes:
- Los trabajadores con propinas pueden recibir un salario mínimo de 2 2.13 por hora, aunque deben poder conservar todas las propinas que reciben para compensar el salario de 9 9.00.
- Los estudiantes trabajadores empleados durante 20 horas a la semana o menos pueden recibir un mínimo del 70% del salario mínimo actual ($6.75).
- Los nuevos empleados menores de 20 años pueden recibir un salario de capacitación durante los primeros 90 días de empleo (70% del salario mínimo actual).
Historia del salario mínimo de Nebraska
La siguiente tabla proporciona la historia del salario mínimo de Nebraska a lo largo de los años desde 1983. Se puede ver cuándo hubo aumentos en el salario mínimo, cuánto fueron y qué porcentaje de aumento representa.
Estado | Sueldo | Año | $ Aumento Salarial | % De Aumento |
---|---|---|---|---|
Nebraska Salario Mínimo 2021 | $9.00 | 2021 | $0 | 0% |
Nebraska Salario Mínimo 2020 | $9.00 | 2020 | $0 | 0% |
Nebraska Salario Mínimo 2019 | $9.00 | 2019 | $0 | 0% |
Nebraska Salario Mínimo 2018 | $9.00 | 2018 | $0 | 0% |
Nebraska Salario Mínimo 2017 | $9.00 | 2017 | $0 | 0% |
Nebraska Salario Mínimo 2016 | $9.00 | 2016 | $1.00 | 12.5% |
Nebraska Salario Mínimo 2015 | $8.00 | 2015 | $0.75 | 10.3% |
Nebraska Salario Mínimo 2014 | $7.25 | 2014 | $0 | 0% |
Nebraska Salario Mínimo 2013 | $7.25 | 2013 | $0 | 0% |
Nebraska Salario Mínimo 2012 | $7.25 | 2012 | $0 | 0% |
Nebraska Salario Mínimo 2011 | $7.25 | 2011 | $0 | 0% |
Nebraska Salario Mínimo 2010 | $7.25 | 2010 | $0 | 0% |
Nebraska Salario Mínimo 2009 | $7.25 | 2009 | $0.70 | 11% |
Nebraska Salario Mínimo 2008 | $6.55 | 2008 | $0 | 11.96% |
Nebraska Salario Mínimo 2007 | $5.85 | 2007 | $0.70 | 13.59% |
Nebraska Salario Mínimo 2006 | $5.15 | 2006 | $0 | 0% |
Nebraska Salario Mínimo 2005 | $5.15 | 2005 | $0 | 0% |
Nebraska Salario Mínimo 2004 | $5.15 | 2004 | $0 | 0% |
Nebraska Salario Mínimo 2003 | $5.15 | 2003 | $0 | 0% |
Nebraska Salario Mínimo 2002 | $5.15 | 2002 | $0 | 0% |
Nebraska Salario Mínimo 2001 | $5.15 | 2001 | $0 | 0% |
Nebraska Salario Mínimo 2000 | $5.15 | 2000 | $0 | 0% |
Nebraska Salario Mínimo 1999 | $5.15 | 1999 | $0 | 0% |
Nebraska Salario Mínimo 1998 | $5.15 | 1998 | $0 | 0% |
Nebraska Salario Mínimo 1997 | $5.15 | 1997 | $0.90 | 21.17% |
Nebraska Salario Mínimo 1996 | $4.25 | 1996 | $0 | 0% |
Nebraska Salario Mínimo 1995 | $4.25 | 1995 | $0 | 0% |
Nebraska Salario Mínimo 1994 | $4.25 | 1994 | $0 | 0% |
Nebraska Salario Mínimo 1993 | $4.25 | 1993 | $0 | 0% |
Nebraska Salario Mínimo 1992 | $4.25 | 1992 | $0 | 0% |
Nebraska Salario Mínimo 1991 | $4.25 | 1991 | $0.90 | 26.86% |
Nebraska Salario Mínimo 1990 | $3.35 | 1990 | $0 | 0% |
Nebraska Salario Mínimo 1989 | $3.35 | 1989 | $0 | 0% |
Nebraska Salario Mínimo 1988 | $3.35 | 1988 | $0 | 0% |
Nebraska Salario Mínimo 1987 | $3.35 | 1987 | $1.75 | 109.37% |
Nebraska Salario Mínimo 1986 | $1.60 | 1986 | $0 | 0% |
Nebraska Salario Mínimo 1985 | $1.60 | 1985 | $0 | 0% |
Nebraska Salario Mínimo 1984 | $1.60 | 1984 | $0 | 0% |
Nebraska Salario Mínimo 1983 | $1.60 | 1983 | $0 | 0% |
Leave a Reply