minimilön i Nebraska
minimilönen i USA skiljer sig från de flesta andra länder, som de flesta finns det en nationell minimilön (Federal minimilön) som ligger på $7,25 per timme. Varje enskild stat har dock rätt att fastställa sin egen minimilön. Nebraska state minimilön är en som staten har satt på en högre nivå än den federala min-lönen.
som Nebraska-företagare är det viktigt att bekanta dig med minimilönen så att du kan betala dina anställda rätt och lagliga lönekrav. Naturligtvis är minimilönen bara den lägsta tröskeln som du kan betala anställda, men det finns många branscher som fortfarande börjar sin baslön på Nebraska state minimilön. För anställda vill du också bekanta dig med min lön för att se till att du betalas rättvist och dina arbetstagares rättigheter skyddas.
Vad är Nebraska minimilön 2021?
Nebraska minimilön 2021 är oförändrad från minimilönen 2020 och ligger för närvarande på $9.00 per timme. Det pågår diskussioner om att öka minimilönen i Nebraska någon gång inom de närmaste åren, men hittills har ingenting hänt om en ökning.
gick Nebraska minimilönen upp?
grafiken nedan belyser Nebraska minimilön under de senaste åren. Minimilönen gick inte upp och ligger kvar på $9,00 per timme 2021.
Nebraska minimilön 2021
det har inte skett någon ökning av Nebraska state minimilön sedan 2016, varje år utvärderas minimilönen på staternas konsumentprisindex som står för levnadskostnaderna och inflationen inom staten. Om du vill lära dig mer information om löne-och arbetslagar i Nebraska, kolla in Nebraska Department of Labor webbplats.
precis som andra stater finns det olika minimilönslagar för 2021 för anställda i Nebraska som arbetar i specifika branscher. Dessa är följande:
- tippade arbetare kan få en minimilön på $2.13 per timme, även om de måste kunna behålla alla tips som de får kompensera för $9.00-lönen.
- studentarbetare anställda i 20 timmar i veckan eller mindre kan betalas minst 70% den nuvarande minimilönen ($6.75).
- nya anställda under 20 år kan få en utbildningslön för de första 90 dagarna av anställning (70% av den nuvarande minimilönen).
Nebraska minimilön historia
tabellen nedan ger historien om Nebraskas minimilön under åren sedan 1983. Du kan se när det fanns ökningar i minimilönen, hur mycket de var och vilken procentuell ökning den representerar.
Stat | Lön | År | $ Löneökning | % Ökning |
---|---|---|---|---|
Nebraska Minimilön 2021 | $9.00 | 2021 | $0 | 0% |
Nebraska Minimilön 2020 | $9.00 | 2020 | $0 | 0% |
Nebraska Minimilön 2019 | $9.00 | 2019 | $0 | 0% |
Nebraska Minimilön 2018 | $9.00 | 2018 | $0 | 0% |
Nebraska Minimilön 2017 | $9.00 | 2017 | $0 | 0% |
Nebraska Minimilön 2016 | $9.00 | 2016 | $1.00 | 12.5% |
Nebraska Minimilön 2015 | $8.00 | 2015 | $0.75 | 10.3% |
Nebraska Minimilön 2014 | $7.25 | 2014 | $0 | 0% |
Nebraska Minimilön 2013 | $7.25 | 2013 | $0 | 0% |
Nebraska Minimilön 2012 | $7.25 | 2012 | $0 | 0% |
Nebraska Minimilön 2011 | $7.25 | 2011 | $0 | 0% |
Nebraska Minimilön 2010 | $7.25 | 2010 | $0 | 0% |
Nebraska Minimilön 2009 | $7.25 | 2009 | $0.70 | 11% |
Nebraska Minimilön 2008 | $6.55 | 2008 | $0 | 11.96% |
Nebraska Minimilön 2007 | $5.85 | 2007 | $0.70 | 13.59% |
Nebraska Minimilön 2006 | $5.15 | 2006 | $0 | 0% |
Nebraska Minimilön 2005 | $5.15 | 2005 | $0 | 0% |
Nebraska Minimilön 2004 | $5.15 | 2004 | $0 | 0% |
Nebraska Minimilön 2003 | $5.15 | 2003 | $0 | 0% |
Nebraska Minimilön 2002 | $5.15 | 2002 | $0 | 0% |
Nebraska Minimilön 2001 | $5.15 | 2001 | $0 | 0% |
Nebraska Minimilön 2000 | $5.15 | 2000 | $0 | 0% |
Nebraska Minimilön 1999 | $5.15 | 1999 | $0 | 0% |
Nebraska Minimilön 1998 | $5.15 | 1998 | $0 | 0% |
Nebraska Minimilön 1997 | $5.15 | 1997 | $0.90 | 21.17% |
Nebraska Minimilön 1996 | $4.25 | 1996 | $0 | 0% |
Nebraska Minimilön 1995 | $4.25 | 1995 | $0 | 0% |
Nebraska Minimilön 1994 | $4.25 | 1994 | $0 | 0% |
Nebraska Minimilön 1993 | $4.25 | 1993 | $0 | 0% |
Nebraska Minimilön 1992 | $4.25 | 1992 | $0 | 0% |
Nebraska Minimilön 1991 | $4.25 | 1991 | $0.90 | 26.86% |
Nebraska Minimilön 1990 | $3.35 | 1990 | $0 | 0% |
Nebraska Minimilön 1989 | $3.35 | 1989 | $0 | 0% |
Nebraska Minimilön 1988 | $3.35 | 1988 | $0 | 0% |
Nebraska Minimilön 1987 | $3.35 | 1987 | $1.75 | 109.37% |
Nebraska Minimilön 1986 | $1.60 | 1986 | $0 | 0% |
Nebraska Minimilön 1985 | $1.60 | 1985 | $0 | 0% |
Nebraska Minimilön 1984 | $1.60 | 1984 | $0 | 0% |
Nebraska Minimilön 1983 | $1.60 | 1983 | $0 | 0% |
Leave a Reply