Plantas Nativas que Crecen Debajo de Pinos
Las plantas enumeradas aquí son tolerantes al ambiente más seco y algo más ácido debajo de coníferas (pino, abeto, abeto, etc.).). La razón número uno por la que las plantas luchan cuando se plantan debajo de pinos es la falta de agua. Los árboles de hoja perenne tienen raíces profundas que pueden absorber una gran cantidad de agua. Las nuevas plantaciones bajo pinos se benefician de riego adicional en su primer año.
Consejos de plantación:
Tenga en cuenta las alturas maduras de las plantas, así como su ancho maduro. La altura del árbol y la altura de sus ramas más bajas influirán en la altura de la plantación insuficiente.
En un esfuerzo por perturbar las raíces de los árboles lo menos posible, plante plantas de contenedores de tamaño pequeño (macetas de 2-1/2″ a 4″), incluso si crecerán a un tamaño maduro mucho más grande.
Es una buena idea hacer mantillo en los trasplantes, especialmente cuando se plantan recientemente. Las nuevas plantas pequeñas comparten la humedad disponible con un árbol grande. El mantillo ayudará a retener agua valiosa. En un entorno boscoso, las plantas se benefician de la cubierta de hojas y agujas de pino.
Floración Herbacious Plantas
Nombre Científico | Nombre Común | Altura | Suelo Moiture | Notas |
Arctostaphylos uva-ursi | la oreja de Oso | 6″ – 1′ | Seco-medio | Rizomatosas; Resistente a los venados |
Asarum canadense | Wild Ginger | 1′ | Seco-medio | Rizomatosas |
Aquilegia canadensis | Columbine | 2-4′ | Seco-medio | resistente a los Venados, a los colibríes |
Aster divaricatus | Blanco Woodland Aster | 2-4′ | Seco-medio | Rizomatosas |
Aster cordifolius | Corazón de Hoja Aster | 2-3′ | Seco-medio | Rizomatosas |
Geranio manchada | Geranio Silvestre | 1-2′ | Seco-medio | Rizomatosas |
Helianthus strumosus | Bosques de Girasol | 3-5′ | Seco-medio | Rizomatosas, de Aves, resistente a los Venados |
Podophyllum peltatum | ellos mayapple | 1-2′ | Seco-medio | Rizomatosas. Día de follaje en verano. |
Polemonio arrastrándose | Escalera de Jacob | 1-2′ | Medio | Excelente follaje texturizado. |
Maianthemum racemosum | Solomon’s Plume | 1-3′ | Medium | Rhizomatous |
Maiantemum stellatum | Starry Solomon’s Plume | 1-2′ | Dry-medium | Rhizomatous |
Solidago flexicaulis | Zigzag Goldenrod | 2-4′ | Dry-medium | Rhizomatous |
Solidago odora | Anise Scented Goldenrod | 1-2′ | Dry-medium | |
Uvularia grandiflora | Bellwort | 1-2′ | Dry-medium | Spring Ephemeral. |
Ferns
Scientific Name | Common Name | Height | Soil Moiture | Notes |
Adiantum pedatum | Maidenhair Fern | 1′ | Dry-medium | Rhizomatous; Deer resistant |
Athyrium felix-femina | Lady Fern | 1′-2′ | Dry-medium | Rhizomatous; Deer resistant |
Gymnocarpium Dryopteris | Oak Fern | 6″-1′ | Dry-medium | Rhizomatous; Deer resistant |
Osmunda regalis | Royal Fern | 3′-6′ | Moist | Rhizomatous; Resistente a los ciervos |
Juncos
Nombre científico | Nombre común | Altura | Movimiento del suelo | Notas |
Carex eburnea | Juncia de marfil | 4″‘-11″ | Medio seco | Resistente a ciervos |
Carex pensylvanica | Juncia de Pensilvania | 1′ | Medio seco | Rizomatoso; resistente a los venados |
Leave a Reply