norma BS EN590 pro motorovou naftu
EN590 popisuje fyzikální vlastnosti, které musí splňovat všechna motorová nafta, pokud má být prodávána ve Velké Británii, zbytku Evropské unie, Chorvatsku, Islandu, Norsku a Švýcarsku.
Stručný průvodce IPU k EN590 nastiňuje standardy stanovené pro zajištění bezpečného používání paliva-Klikněte zde a požádejte o bezplatnou kopii
EN590 byla zavedena, aby se shodovala s vývojem nových emisních norem v celé Evropské unii.
en590 a kontaminace vody
ačkoli EN590 pokrývá četné charakteristiky paliva, obsah vody je nejdůležitější kontaminant pro údržbu paliva. V souladu s normou EN590 nesmí palivo obsahovat více než 200 mg vody na kg paliva.
Jedná se o extrémně náročný standard. 200 mg vody na kg paliva představuje pouze 0,02% kontaminace vody. Protože moderní směsi bionafty absorbují vodu přirozeně (tj. jsou hygroskopické) je prakticky nemožné dodržovat normu bez pravidelného testování a použití procesu extrakce vody, jako je lešticí systém nebo pravidelné čištění nádrže.
en590 se dívá nad obsah vody
jak ukazuje tabulka níže, požadavky EN590 zahrnují míchání až 7% methylesteru mastných kyselin (FAME) bionafty s konvenční petrochemickou naftou. PDF verze této tabulky je k dispozici v oblasti stahování stránky.
vlastnost | jednotka | dolní mez | horní mez | Zkušební metoda |
cetanové číslo | 51.0 | EN ISO 5165 | ||
cetanový index | 46.0 | EN ISO 4264 | ||
hustota @ 15°C | kg / m3 | 820 | 845 | EN ISO 3675, EN ISO 12185 |
Viskozita při 40°C | mm2 / s | 2.0 | 4.5 | EN ISO 3104 |
obsah síry | mg / kg | 10.0 | EN ISO 20846, EN ISO 20847, EN ISO 2088 | |
bod vzplanutí | oC | výše 55 | EN ISO 2719 | |
zbytek uhlíku | % m/m | 0.30 | EN ISO 10370 | |
Obsah popela | % m/m | 0.01 | EN ISO 6245 | |
obsah vody | mg / kg | 200 | EN ISO 12937 | |
celková kontaminace | mg / kg | 24 | EN ISO 12662 | |
obsah methylesteru mastných kyselin (FAME) (bionafta) | % obj. | 7 | CS 14078 | |
polycyklické aromatické uhlovodíky | % m / m | 11 (8) | EN ISO 12916 | |
koroze měděného pásu (3 hodiny při 50°C) | index | Třída 1 | Třída 1 | EN ISO 2160 |
mazivost, opravený průměr jizvy opotřebení (wsd 1.4) při 60°C | µm | 460 | EN ISO 12156-1 | |
oxidační stabilita | g / m3 | 25 | EN ISO 12205 | |
oxidační stabilita | h | 20 | CS 15751 | |
destilace získaná při 250 °C, 350 °C | % obj. | 85 | < 65 | EN ISO 3405 |
95%(V / V) obnoveno při | °C | 360 | ||
studený Bod zasunutí filtru (zimní) | °C | -15 | ||
bod zapojení studeného filtru (léto) | °C | -5 | ||
obsah manganu | mg / l | 2.0 | CS 16576 | |
tendence blokování filtru | 2.52 | IP 387, postup B |
EN590 a emise motorů
EN590 byly zavedeny, aby se shodovaly s vývojem nových emisních norem v celé Evropské unii. Celkovým cílem bylo snížit obsah síry v motorové naftě. Síra byla použita jako mazivo v palivu. Jeho roli hrají speciální přísady v ULSD.
od roku 2007 je nafta, která odpovídá EN590, v Evropské unii označována jako Ultra Low Sulphur Diesel (ULSD). Fráze “Ultra Low Sulphur Diesel” se řídí různými normami v jiných částech světa.
Leave a Reply